| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 16558485093 | 1962976566 | 16558485093 | 1962976566 | 4.8 | 33.57 | 4.8 | 33.57 | 
| 北京海關(guān) | 720 | 5591 | 720 | 5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 天津海關(guān) | 418719958 | 79756861 | 418719958 | 79756861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石家莊海關(guān) | 1464140861 | 261153267 | 1464140861 | 261153267 | -18.48 | 4.84 | -18.48 | 4.84 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 1225601138 | 90562788 | 1225601138 | 90562788 | 20.27 | 60.59 | 20.27 | 60.59 | 
| 沈陽海關(guān) | 72842000 | 17716009 | 72842000 | 17716009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大連海關(guān) | 806951278 | 153062820 | 806951278 | 153062820 | 89.65 | 121.77 | 89.65 | 121.77 | 
| 上海海關(guān) | 579327350 | 78074710 | 579327350 | 78074710 | -6.35 | 16.71 | -6.35 | 16.71 | 
| 南京海關(guān) | 1719098707 | 262954199 | 1719098707 | 262954199 | 30.19 | 90.7 | 30.19 | 90.7 | 
| 杭州海關(guān) | 1177781000 | 93369632 | 1177781000 | 93369632 | -17.9 | -18.28 | -17.9 | -18.28 | 
| 寧波海關(guān) | 141618385 | 21858981 | 141618385 | 21858981 | -85.23 | -74.42 | -85.23 | -74.42 | 
| 福州海關(guān) | 1063151780 | 98727116 | 1063151780 | 98727116 | -10.84 | 16.47 | -10.84 | 16.47 | 
| 廈門海關(guān) | 836401000 | 69698390 | 836401000 | 69698390 | -13.31 | -11.26 | -13.31 | -11.26 | 
| 青島海關(guān) | 2043628222 | 290782953 | 2043628222 | 290782953 | -9.5 | 20.45 | -9.5 | 20.45 | 
| 武漢海關(guān) | 2268 | 1686 | 2268 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 廣州海關(guān) | 76305000 | 12190438 | 76305000 | 12190438 | -38.34 | 23.81 | -38.34 | 23.81 | 
| 黃埔海關(guān) | 1244022945 | 112341863 | 1244022945 | 112341863 | 40.52 | 57.12 | 40.52 | 57.12 | 
| 深圳海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 拱北海關(guān) | 182424421 | 14841487 | 182424421 | 14841487 | -39.04 | -30.44 | -39.04 | -30.44 | 
| 汕頭海關(guān) | 1271786000 | 109183329 | 1271786000 | 109183329 | 200.6 | 290.99 | 200.6 | 290.99 | 
| ?诤jP(guān) | 170651000 | 12498891 | 170651000 | 12498891 | -35.52 | -26.25 | -35.52 | -26.25 | 
| 湛江海關(guān) | 33977810 | 1883803 | 33977810 | 1883803 | -86.38 | -89.53 | -86.38 | -89.53 | 
| 江門海關(guān) | 193488190 | 16475973 | 193488190 | 16475973 | 2.71 | 16.57 | 2.71 | 16.57 | 
| 南寧海關(guān) | 1832055370 | 165578240 | 1832055370 | 165578240 | 50.02 | 81.47 | 50.02 | 81.47 | 
| 昆明海關(guān) | 1036820 | 40476 | 1036820 | 40476 | -88.73 | -87.98 | -88.73 | -87.98 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 3472870 | 217063 | 3472870 | 217063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
