單位:萬噸
| 單位名稱 | 日均裝車 | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 42238.1 | 1983.8 | 
| 華北 | 13947.0 | 1158.0 | 
| 北京市 | 136.8 | -25.0 | 
| 河北省 | 1598.7 | 214.8 | 
| 山西省 | 8767.6 | 347.8 | 
| 內(nèi)蒙古 | 3444.0 | 620.4 | 
| 東北 | 2725.0 | -385.0 | 
| 遼寧省 | 978.7 | -16.7 | 
| 黑龍江 | 1154.2 | -225.9 | 
| 吉林省 | 592.5 | -142.0 | 
| 華東 | 5138.0 | 195.0 | 
| 江蘇省 | 148.8 | -9.0 | 
| 安徽省 | 3406.6 | -127.1 | 
| 江西省 | 162.7 | -18.5 | 
| 山東省 | 1419.8 | 349.6 | 
| 中南 | 2400.0 | -285.0 | 
| 河南省 | 2301.0 | -298.6 | 
| 湖南省 | 99.1 | 13.6 | 
| 西南 | 1426.0 | 153.0 | 
| 四川省 | 351.3 | 74.1 | 
| 重慶市 | 284.3 | -23.0 | 
| 貴州省 | 666.1 | 95.2 | 
| 云南省 | 124.6 | 6.4 | 
| 西北 | 3418.0 | -193.0 | 
| 陜西省 | 1414.0 | 66.7 | 
| 甘肅省 | 531.3 | -171.0 | 
| 寧夏區(qū) | 1143.0 | 56.6 | 
| 新疆區(qū) | 329.5 | -145.5 | 
| 中煤集團 | 3025.0 | 367.2 | 
| 神華集團 | 10159.2 | 973.6 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
