| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 1758353759 | 305136513 | 3188264483 | 517074894 | 8.52 | 118.14 | -7.27 | 77.8 | 
| 朝鮮 | 7302240 | 1752537 | 31724120 | 6839079 | -2.3 | 86.66 | -63.73 | -39.68 | 
| 印度尼西亞 | 756880 | 83604 | 890260 | 134288 | -75.48 | -76.43 | -77.12 | -69.02 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本 | 1042871240 | 209609506 | 1714651080 | 314234523 | 63.67 | 290.64 | 64.41 | 255.83 | 
| 馬來西亞 | 464870 | 116135 | 464870 | 116135 | 2224.35 | 2050.65 | -92.96 | -82.63 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | 660980 | 161989 | 920980 | 232544 | 0 | 0 | 2969.93 | 3007.22 | 
| 韓國 | 469176731 | 68170553 | 1086304683 | 152324711 | -30.34 | 20.59 | -31.45 | 15.06 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 13000 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 9676 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 越南 | 0 | 0 | 946920 | 189384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺灣 | 236929000 | 25124328 | 351917350 | 42801193 | -2.25 | 15.29 | -45.42 | -12.76 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 南非 | 20000 | 9000 | 20000 | 9000 | -58.33 | -44.03 | -58.33 | -44.03 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 意大利 | 20000 | 3800 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 89216 | 83968 | 89216 | 83968 | 700 | 782.76 | 55.88 | 200.49 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 美國 | 8862 | 7893 | 64596 | 30088 | -90.82 | -83.4 | -75.97 | -78.99 | 
| 澳大利亞 | 53740 | 13200 | 146944 | 42729 | -19.12 | -14 | -29.62 | -18 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
