| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 2588133672 | 470856710 | 5775642155 | 987708584 | 14.41 | 133.98 | 1.32 | 100.73 | 
| 朝鮮 | 30607860 | 6724202 | 62331980 | 13563281 | 25707.64 | 70770.59 | -28.84 | 19.52 | 
| 印度 | 71451000 | 22864320 | 71451000 | 22864320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 20000 | 8474 | 910260 | 142762 | -96.07 | -88.9 | -79.31 | -72 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本 | 1406476991 | 265896669 | 3120372071 | 579908172 | 135.33 | 373.85 | 90.2 | 301.54 | 
| 馬來西亞 | 45000 | 19491 | 509870 | 135626 | 0 | 0 | -92.28 | -79.72 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | 460000 | 121050 | 1380980 | 353594 | 0 | 0 | 4503.27 | 4624.67 | 
| 韓國 | 761607377 | 120854816 | 1847912060 | 273179527 | -35.59 | 19.7 | -33.22 | 17.06 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 13000 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 24050 | 7215 | 24050 | 7215 | -42.88 | -35.58 | -42.88 | -35.58 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 9676 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 越南 | 20000 | 1302 | 966920 | 190686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺(tái)灣 | 317303000 | 54287099 | 669220350 | 97088292 | -33.17 | 26.93 | -40.23 | 5.72 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 南非 | 0 | 0 | 20000 | 9000 | 0 | 0 | -58.33 | -44.03 | 
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 44608 | 41984 | 133824 | 125952 | 0 | 0 | 133.83 | 350.73 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 78 | 54 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 美國 | 73708 | 30034 | 138304 | 60122 | -76.03 | -75.81 | -76 | -77.51 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 146944 | 42729 | 0 | 0 | -29.62 | -18 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
