| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 417690487 | 77076803 | 1235670095 | 221021854 | 20.45 | 95.69 | 50.86 | 154.73 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 20000 | 8474 | 516880 | 55678 | 0 | 0 | -66.61 | -57.69 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 日本 | 169509000 | 31550330 | 485596440 | 91619344 | 22.82 | 127.49 | 46.04 | 177.61 | 
| 馬來西亞 | 21000 | 7991 | 99000 | 29051 | 0 | 0 | -98.29 | -94.15 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | 460000 | 121050 | 1380980 | 353594 | 0 | 0 | 4503.27 | 4624.67 | 
| 韓國 | 213561437 | 38856990 | 674544395 | 115111064 | 13.51 | 74.94 | 58.43 | 155.91 | 
| 泰國 | 24050 | 7215 | 24050 | 7215 | -42.88 | -35.58 | -42.88 | -35.58 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 臺灣 | 34095000 | 6524753 | 73445350 | 13832304 | 138.76 | 206.65 | 156.14 | 231.06 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 43000 | 9804 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
