單位:車
| 單位名稱 | 日均裝車 | |||
| 實際 | 比同期 | |||
| 全國合計 | 45931.0 | 3375.0 | ||
| 華北 | 15753.0 | 2035.0 | ||
| 北京市 | 192.0 | 12.0 | ||
| 河北省 | 1791.0 | 152.0 | ||
| 山西省 | 9355.0 | 343.0 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 4415.0 | 1528.0 | ||
| 東北 | 3202.0 | -78.0 | ||
| 遼寧省 | 1129.0 | -88.0 | ||
| 黑龍江 | 1446.0 | -39.0 | ||
| 吉林省 | 627.0 | 49.0 | ||
| 華東 | 5352.0 | 126.0 | ||
| 江蘇省 | 92.0 | -55.0 | ||
| 安徽省 | 3666.0 | -89.0 | ||
| 江西省 | 151.0 | -38.0 | ||
| 山東省 | 1443.0 | 309.0 | ||
| 中南 | 2570.0 | -274.0 | ||
| 河南省 | 2447.0 | -373.0 | ||
| 湖南省 | 123.0 | 99.0 | ||
| 西南 | 1343.0 | 77.0 | ||
| 四川省 | 274.0 | 26.0 | ||
| 重慶市 | 326.0 | -10.0 | ||
| 貴州省 | 623.0 | 26.0 | ||
| 云南省 | 120.0 | 34.0 | ||
| 西北 | 4100.0 | 308.0 | ||
| 陜西省 | 1612.0 | 482.0 | ||
| 甘肅省 | 683.0 | -137.0 | ||
| 寧夏區(qū) | 1246.0 | -49.0 | ||
| 新疆區(qū) | 559.0 | 12.0 | ||
| 中煤集團 | 3051.0 | 168.0 | ||
| 神華集團 | 10562.0 | 1013.0 | ||
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
