| 單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 1753453440 | 196967273 | 8902849258 | 941410786 | -59.59 | -46.77 | -55.69 | -42.52 | 
| 印度 | 0 | 0 | 120 | 135 | -100 | -100 | -99.96 | -98.62 | 
| 印度尼西亞 | 673542000 | 65456324 | 3968029700 | 350120671 | -70.34 | -61.69 | -62.2 | -55.09 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 2287050 | 126953 | -100 | -100 | -99.68 | -99.56 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 97949505 | 7659651 | 0 | 0 | 102.42 | 97.87 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 150140 | 3453 | 564360 | 13341 | -75.59 | -78.74 | -51.15 | -56.26 | 
| 南非 | 304154000 | 34383711 | 770596000 | 91355326 | -58.25 | -50.31 | -64.18 | -54.51 | 
| 俄羅斯聯邦 | 310763790 | 34653472 | 1129297290 | 125508681 | -7.43 | 11.03 | -34.75 | -18.37 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 加拿大 | 79102330 | 12497808 | 366490664 | 53621998 | -18.43 | 11.4 | -22.36 | 12.49 | 
| 美國 | 0 | 0 | 221334077 | 24342467 | 0 | 0 | 206.85 | 283.27 | 
| 澳大利亞 | 385741180 | 49972505 | 2346300492 | 288661563 | 43.16 | 39.48 | -35.5 | -13.73 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
