| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 1380232151 | 270975722 | 7155874306 | 1258684306 | -19.21 | 69.09 | -3.41 | 92.96 | 
| 巴林 | 60000 | 12600 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朝鮮 | 11875020 | 2707106 | 74207000 | 16270387 | 7676.7 | 22060.33 | -15.43 | 43.22 | 
| 香港 | 189000 | 63342 | 189000 | 63342 | -99.71 | -98.81 | -99.71 | -98.81 | 
| 印度 | 0 | 0 | 71451000 | 22864320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 998560 | 94863 | 1908820 | 237625 | -55.74 | -69.93 | -71.32 | -71.21 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本 | 566171860 | 127709465 | 3686543931 | 707617637 | -17.58 | 122.78 | 58.39 | 250.74 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 509870 | 135626 | -100 | -100 | -92.75 | -82.13 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1380980 | 353594 | -100 | -100 | 1155.44 | 1792.5 | 
| 韓國 | 657046936 | 113098803 | 2504958996 | 386278330 | -8.06 | 52.02 | -28.05 | 25.51 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 13000 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 39810 | 12398 | 63860 | 19613 | 0 | 0 | 51.66 | 75.12 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿聯(lián)酋 | 51170 | 11616 | 60846 | 13823 | 360.24 | 453.14 | 447.27 | 558.24 | 
| 越南 | 96613 | 28018 | 1063533 | 218704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 臺灣 | 134498856 | 25107001 | 803719206 | 122195293 | -43.29 | 11.03 | -40.76 | 6.77 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 南非 | 20000 | 8829 | 40000 | 17829 | 9900 | 10936.25 | -17.01 | 10.33 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 法國 | 16750 | 3434 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛爾蘭 | 10800 | 3321 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 228.37 | 236.47 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 9003000 | 2070690 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 15864.54 | 7760.87 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 美國 | 71336 | 25440 | 209640 | 85562 | -53.96 | -61.78 | -71.33 | -74.38 | 
| 澳大利亞 | 82440 | 18796 | 229384 | 61525 | -2.59 | -0.72 | -21.82 | -13.4 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | 0 | 0 | 0 | 40.27 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
