| 單位:公斤/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 35067644872.00 | 4128012614.00 | 175749834954.00 | 19559481364.00 | 578.41 | 714.81 | -198.85 | 44.59 | 
| 葡萄牙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 保加利亞 | 10.00 | 241.00 | 10.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 856272200.00 | 145058896.00 | 5266334527.00 | 746379924.00 | -3.42 | 20.59 | -22.85 | -12.63 | 
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 哥倫比亞 | 525880.00 | 178649.00 | 365308394.00 | 42064834.00 | -99.93 | -99.79 | -86.11 | -85.75 | 
| 墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 58288703.00 | 12968915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 加拿大 | 703809510.00 | 129681249.00 | 2785239387.00 | 545863748.00 | 46.47 | 32.06 | -2.21 | 15.20 | 
| 合計 | 17533822436.00 | 2064006307.00 | 87874917477.00 | 9779740682.00 | 36.19 | 54.32 | -5.29 | 6.70 | 
| 朝鮮 | 1155165541.00 | 120330236.00 | 6171877593.00 | 626132586.00 | 97.95 | 142.24 | 302.81 | 419.26 | 
| 印度 | 5275.00 | 5640.00 | 15395.00 | 6898.00 | 0.00 | 0.00 | -94.90 | -47.41 | 
| 印度尼西亞 | 5974364513.00 | 608637485.00 | 29782609086.00 | 2794637880.00 | 39.03 | 80.93 | -11.14 | 10.54 | 
| 老撾 | 772180.00 | 30970.00 | 24919580.00 | 986756.00 | 28.70 | 40.97 | -19.09 | -12.51 | 
| 馬來西亞 | 34320227.00 | 4610179.00 | 251335577.00 | 25456715.00 | 0.00 | 0.00 | 260.12 | 183.37 | 
| 蒙古 | 1547136060.00 | 111692455.00 | 9476532240.00 | 666614719.00 | 25.46 | 49.16 | 16.83 | 42.85 | 
| 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 97949509.00 | 7659715.00 | 0.00 | 0.00 | -81.98 | -78.13 | 
| 韓國 | 0.00 | 0.00 | 1550300.00 | 170533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越南 | 2219054809.00 | 183101635.00 | 12958585245.00 | 1061899087.00 | 86.79 | 114.39 | 15.21 | 34.19 | 
| 哈薩克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 3328620.00 | 76558.00 | 3892980.00 | 90002.00 | 568.05 | 482.01 | 70.69 | 49.68 | 
| 南非 | 411713000.00 | 50101102.00 | 2274421200.00 | 274618499.00 | 18.74 | 62.16 | -23.40 | 1.24 | 
| 贊比亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 英國 | 0.00 | 0.00 | 2992.00 | 11531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 美國 | 300319896.00 | 41229834.00 | 3326495773.00 | 577063770.00 | -30.06 | -44.14 | 28.21 | 35.46 | 
| 澳大利亞 | 4327034715.00 | 669271178.00 | 14879460276.00 | 2363226170.00 | 64.44 | 79.91 | -24.13 | -17.11 | 
| 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 150098710.00 | 33888159.00 | -100.00 | -100.00 | -21.62 | -0.36 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
