| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 美國(guó) | 36583 | 12682 | 388031 | 169807 | -86.13 | -88.28 | -80.02 | -80.01 | 
| 澳大利亞 | 31632 | 7416 | 1141016 | 579373 | -68.27 | -67.23 | 94.35 | 321.55 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | -100 | -100 | -48.57 | -27.62 | 
| 合計(jì) | 910331517 | 179898610 | 9662459820 | 1772591754 | -34.39 | -3.72 | -16.18 | 43.32 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 3500000 | 1102500 | 4600000 | 1245377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朝鮮 | 12778100 | 3156190 | 128308860 | 29348038 | 31.13 | 59.13 | -1.91 | 47.82 | 
| 香港 | 147000 | 49630 | 336000 | 112972 | -99.89 | -99.67 | -99.87 | -99.56 | 
| 印度 | 0 | 0 | 135034000 | 37781844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 1161230 | 188192 | 3389850 | 500465 | 0 | 0 | -62.52 | -55.92 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 113.37 | -62.2 | 
| 日本 | 347400830 | 72199367 | 4444691674 | 864884815 | -33.16 | -2.74 | 19.83 | 108.59 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 馬來(lái)西亞 | 24000 | 11500 | 6598250 | 723242 | 0 | 0 | -6.4 | -5.56 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 64060 | 9609 | 80476 | 14537 | 915042.86 | 320200 | -95.56 | -93.9 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 41400 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙特阿拉伯 | 720000 | 195861 | 2698980 | 644525 | 17900 | 18035.28 | 708.08 | 1203.02 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 韓國(guó) | 357768774 | 67445497 | 3597965500 | 621494138 | -12.39 | 12.56 | -26.31 | 17.98 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 13000 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國(guó) | 21000 | 7015 | 84860 | 26628 | -12.55 | 9.83 | -10.83 | 7.2 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | -99.98 | -99.98 | 
| 阿聯(lián)酋 | 65348 | 14104 | 256764 | 56785 | 54.63 | 56.69 | 56.37 | 53.86 | 
| 越南 | 0 | 0 | 1063533 | 218704 | -100 | -100 | -89.23 | -91.21 | 
| 臺(tái)灣 | 186612960 | 35499047 | 1326229206 | 212479808 | -40.29 | 4.15 | -44.15 | -6.4 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 南非 | 0 | 0 | 70000 | 23449 | 0 | 0 | -20.63 | -25.23 | 
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 英國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 法國(guó) | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 228.37 | 236.47 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 15864.54 | 7760.87 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 3180 | 795 | 0 | 0 | 1717.14 | 783.33 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | -100 | -100 | 13.28 | -22.1 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
