| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 16587445538 | 1861127764 | 1.04384E+11 | 11636740554 | 26.62 | 34.68 | -1.42 | 10.32 | 
| 朝鮮 | 894268720 | 94969856 | 7065790753 | 723526365 | 7.33 | 31.91 | 198.71 | 275.71 | 
| 印度 | 0 | 0 | 15395 | 6898 | 0 | 0 | -94.9 | -47.41 | 
| 印度尼西亞 | 6445506484 | 641727194 | 36150026170 | 3428831326 | 54.52 | 79.66 | -4.08 | 18.83 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 日本 | 330 | 638 | 330 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 老撾 | 0 | 0 | 24919580 | 986756 | 0 | 0 | -19.09 | -12.51 | 
| 馬來(lái)西亞 | 18693471 | 3925732 | 270029048 | 29382447 | 0 | 0 | 286.91 | 227.07 | 
| 蒙古 | 1917076340 | 153158858 | 11393608580 | 819773577 | 13.2 | 43.53 | 16.2 | 42.97 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 97949509 | 7659715 | 0 | 0 | -81.98 | -78.13 | 
| 韓國(guó) | 71518000 | 3149211 | 73068300 | 3319744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 越南 | 1849248050 | 157004550 | 14808400246 | 1219194070 | 56.42 | 74.59 | 19.13 | 38.35 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 3892980 | 90002 | 0 | 0 | 70.69 | 49.68 | 
| 南非 | 1160005000 | 148794683 | 3434426200 | 423226747 | 33.68 | 52.39 | -10.49 | 14.73 | 
| 坦桑尼亞 | 10 | 616 | 10 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 英國(guó) | 0 | 0 | 2992 | 11531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 保加利亞 | 0 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 885860023 | 137741917 | 6152034910 | 884315047 | 14.29 | 34.04 | -19.07 | -7.6 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 哥倫比亞 | 559400 | 189236 | 365867794 | 42254070 | -99.89 | -99.64 | -88.32 | -87.83 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 58288703 | 12968915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 加拿大 | 305777971 | 62210008 | 3091017358 | 608073756 | -27.53 | -31.32 | -5.47 | 7.73 | 
| 美國(guó) | 441986360 | 72732337 | 3768327826 | 649902800 | -41.32 | -30.39 | 12.56 | 22.51 | 
| 澳大利亞 | 2596945379 | 385522928 | 17476358155 | 2749327134 | 42.57 | 33.51 | -18.46 | -12.44 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 150098710 | 33888159 | -100 | -100 | -42.17 | -35.39 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
