| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 365037597 | 86982058 | 2995289597 | 623325606 | -28.44 | -0.61 | 5.83 | 47.81 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 4600000 | 1245377 | -100 | -100 | 1152.25 | 2606.28 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 香港 | 141000 | 46730 | 477000 | 159702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2515360 | 280531 | -100 | -100 | -29.87 | -30.56 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 日本 | 108458762 | 26047418 | 1072570942 | 227703972 | -50.82 | -33.96 | -13.53 | 20.48 | 
| 馬來西亞 | 20000 | 7800 | 6183380 | 612967 | 0 | 45.52 | 5.95 | 20.54 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 16416 | 4928 | -100 | -100 | -99.1 | -97.99 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 41400 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙特阿拉伯 | 60000 | 17510 | 2758980 | 662035 | 0 | 0 | 726.04 | 1238.42 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 237652790 | 56146510 | 1738752824 | 357800427 | -13.87 | 23.95 | 17.15 | 65.74 | 
| 斯里蘭卡 | 18000 | 5588 | 18000 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 243990 | 78414 | 328850 | 105042 | 0 | 0 | 245.54 | 322.89 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 3000 | -100 | -100 | -85.32 | -86.29 | 
| 阿聯(lián)酋 | 41930 | 9644 | 202940 | 46515 | 0 | 0 | 41.28 | 57.48 | 
| 臺灣 | 18264125 | 4587404 | 156380515 | 31980800 | 0 | 0 | 183.4 | 266.76 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 南非 | 0 | 0 | 50000 | 14449 | -100 | -100 | 147.52 | 324.97 | 
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9003000 | 2070690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | 13.28 | -22.1 | 
| 澳大利亞 | 137000 | 35040 | 1142440 | 574072 | 0 | 0 | 249.8 | 689.02 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
