| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 1249191486 | 252315133 | 10911651306 | 2024906887 | -26.64 | 6.88 | -17.53 | 37.48 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 4600000 | 1245377 | -100 | -100 | 1152.25 | 2606.28 | 
| 朝鮮 | 12952520 | 3199272 | 141261380 | 32547310 | -30 | -15.31 | -5.39 | 37.73 | 
| 香港 | 141000 | 46730 | 477000 | 159702 | -99.78 | -99.37 | -99.85 | -99.52 | 
| 印度 | 0 | 0 | 135034000 | 37781844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 3389850 | 500465 | -100 | -100 | -63.07 | -56.47 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 113.37 | -62.2 | 
| 日本 | 260913872 | 49662089 | 4705605546 | 914546904 | -62.94 | -51.92 | 6.63 | 76.58 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | 65300 | 24688 | 6663550 | 747930 | -18.38 | 3.47 | -6.53 | -5.29 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 80476 | 14537 | -100 | -100 | -95.6 | -94.06 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 41400 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙特阿拉伯 | 60000 | 17510 | 2758980 | 662035 | 0 | 0 | 726.04 | 1238.42 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 699324990 | 149951998 | 4297290490 | 771446136 | 56.63 | 118.94 | -19.36 | 29.59 | 
| 斯里蘭卡 | 18000 | 5588 | 31000 | 10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 243990 | 78414 | 328850 | 105042 | 0 | 0 | 245.54 | 322.89 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 20000 | 3000 | -100 | -100 | -99.98 | -99.98 | 
| 阿聯(lián)酋 | 64512 | 13779 | 321276 | 70564 | 519.47 | 474.12 | 83.98 | 79.52 | 
| 越南 | 40000 | 9788 | 1103533 | 228492 | -99.29 | -99.31 | -92.88 | -94.15 | 
| 臺灣 | 275183125 | 49252910 | 1601412331 | 261732718 | -38.73 | 0.81 | -43.29 | -5.12 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 南非 | 0 | 0 | 70000 | 23449 | -100 | -100 | -35.3 | -32.38 | 
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 228.37 | 236.47 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 15864.54 | 7760.87 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 3180 | 795 | 0 | 0 | 1717.14 | 783.33 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | 13.28 | -22.1 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 美國 | 36633 | 14855 | 424664 | 184662 | -20.48 | -34.37 | -78.64 | -78.83 | 
| 澳大利亞 | 147544 | 37512 | 1288560 | 616885 | 383.62 | 486.12 | 108.64 | 328.87 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | 0 | 0 | -48.57 | -27.62 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
