| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 19117927910.00 | 2239692916.00 | 123434867219.00 | 13873245271.00 | 25.14 | 36.16 | 1.88 | 13.78 | 
| 緬甸 | 36000.00 | 964.00 | 36000.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 朝鮮 | 1220257534.00 | 126103764.00 | 8286059627.00 | 851078779.00 | 117.95 | 159.97 | 183.26 | 253.02 | 
| 印度 | 0.00 | 0.00 | 15395.00 | 6898.00 | 0.00 | 0.00 | -94.90 | -47.41 | 
| 印度尼西亞 | 6676153225.00 | 675607198.00 | 42778690305.00 | 4101120828.00 | 57.36 | 96.13 | 2.02 | 26.97 | 
| 伊朗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 老撾 | 0.00 | 0.00 | 24919580.00 | 986756.00 | 0.00 | 0.00 | -19.09 | -12.51 | 
| 馬來西亞 | 0.00 | 0.00 | 247051048.00 | 27267402.00 | -100.00 | -100.00 | 253.90 | 203.47 | 
| 蒙古 | 2323600860.00 | 215487360.00 | 13717209440.00 | 1035260937.00 | 46.75 | 105.84 | 20.45 | 52.68 | 
| 菲律賓 | 93329.00 | 11498.00 | 98042838.00 | 7671213.00 | 0.00 | 0.00 | -81.97 | -78.10 | 
| 韓國 | 0.00 | 0.00 | 73068300.00 | 3319744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越南 | 1631200088.00 | 135120095.00 | 16439600334.00 | 1354621880.00 | 20.69 | 26.37 | 19.28 | 37.08 | 
| 中國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 哈薩克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 0.00 | 0.00 | 3892980.00 | 90002.00 | -100.00 | -100.00 | 11.55 | -1.71 | 
| 南非 | 1766738184.00 | 225931158.00 | 5203044384.00 | 649417233.00 | 57.98 | 102.34 | 5.00 | 35.14 | 
| 坦桑尼亞 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 贊比亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 英國 | 0.00 | 0.00 | 2992.00 | 11531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 葡萄牙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 保加利亞 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1220420074.00 | 196902905.00 | 7372346984.00 | 1081251826.00 | 34.08 | 68.48 | -13.38 | 0.69 | 
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 哥倫比亞 | 471653000.00 | 55380425.00 | 837520794.00 | 97634495.00 | -3.21 | 12.90 | -76.86 | -75.36 | 
| 墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 58288703.00 | 12968915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 加拿大 | 123718143.00 | 41033003.00 | 3216165501.00 | 649106831.00 | -78.94 | -50.89 | -16.63 | 0.17 | 
| 美國 | 125005536.00 | 20628006.00 | 3893333362.00 | 670624514.00 | -66.20 | -57.65 | 4.73 | 15.79 | 
| 澳大利亞 | 3443125937.00 | 524095728.00 | 20919553592.00 | 3273524057.00 | -15.29 | -16.85 | -17.96 | -13.17 | 
| 新西蘭 | 115926000.00 | 23390812.00 | 266024710.00 | 57278971.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 9.21 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
