| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 19117927910.00 | 2239692916.00 | 123434867219.00 | 13873245271.00 | 25.14 | 36.16 | 1.88 | 13.78 | 
| 北京海關(guān) | 500.00 | 2500.00 | 3790.00 | 22080.00 | -96.13 | -79.36 | -81.34 | -46.26 | 
| 天津海關(guān) | 156765114.00 | 28964234.00 | 1396628654.00 | 238962449.00 | -54.65 | -47.47 | 13.79 | 30.70 | 
| 石家莊海關(guān) | 1213232963.00 | 212119672.00 | 9546706472.00 | 1662036194.00 | -0.82 | 0.17 | -24.88 | -20.36 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 2323600860.00 | 215487360.00 | 13710317510.00 | 1034780055.00 | 46.75 | 105.84 | 20.39 | 52.61 | 
| 沈陽海關(guān) | 0.00 | 0.00 | 72842000.00 | 17716009.00 | -100.00 | -100.00 | -79.05 | -71.38 | 
| 大連海關(guān) | 403778770.00 | 51450011.00 | 4623900221.00 | 821313195.00 | -48.65 | -53.92 | -6.69 | 6.11 | 
| 長春海關(guān) | 0.00 | 0.00 | 420300.00 | 46233.00 | -100.00 | -100.00 | -73.11 | -61.37 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 8494825.00 | 1291976.00 | 17649777.00 | 2361255.00 | 375.05 | 613.63 | -63.15 | -48.10 | 
| 上海海關(guān) | 401448116.00 | 82203011.00 | 2707405259.00 | 412880139.00 | 76.81 | 194.13 | -18.34 | 4.44 | 
| 南京海關(guān) | 1451054662.00 | 189567075.00 | 8516112722.00 | 1181348725.00 | 39.40 | 10.54 | -1.85 | 5.76 | 
| 杭州海關(guān) | 1723163000.00 | 195529210.00 | 11219176000.00 | 1163939731.00 | 40.53 | 99.37 | 8.04 | 35.07 | 
| 寧波海關(guān) | 188472800.00 | 29017334.00 | 771105267.00 | 111894751.00 | 790.20 | 437.08 | -74.18 | -62.76 | 
| 福州海關(guān) | 1326154460.00 | 130873634.00 | 8213806806.00 | 798552434.00 | 31.81 | 53.81 | 28.26 | 58.46 | 
| 廈門海關(guān) | 1037941560.00 | 109481136.00 | 7973379042.00 | 773239312.00 | 3.58 | 38.61 | 16.68 | 57.89 | 
| 南昌海關(guān) | 24155000.00 | 2041298.00 | 44155000.00 | 4182271.00 | -2.81 | 9.79 | -80.02 | -82.57 | 
| 青島海關(guān) | 1342488805.00 | 181686651.00 | 11259699089.00 | 1474701541.00 | -49.00 | -38.05 | -25.22 | -13.41 | 
| 武漢海關(guān) | 0.00 | 0.00 | 29484.00 | 19452.00 | 0.00 | 0.00 | -99.98 | -99.90 | 
| 廣州海關(guān) | 174603000.00 | 23839418.00 | 440934604.00 | 52455098.00 | 72.53 | 234.40 | -56.04 | -40.10 | 
| 黃埔海關(guān) | 1498152418.00 | 147531925.00 | 10930308340.00 | 1020117451.00 | 84.93 | 108.40 | 23.01 | 42.02 | 
| 深圳海關(guān) | 65000000.00 | 9009179.00 | 292315050.00 | 34792752.00 | -28.89 | -28.47 | -52.19 | -45.21 | 
| 拱北海關(guān) | 180185000.00 | 19931825.00 | 1412608511.00 | 137949959.00 | -38.44 | -28.87 | -40.53 | -30.79 | 
| 汕頭海關(guān) | 1332863794.00 | 131723858.00 | 7121232238.00 | 662541164.00 | 113.74 | 171.73 | 19.77 | 51.56 | 
| 海口海關(guān) | 298625171.00 | 29424125.00 | 1885363535.00 | 177391343.00 | -21.06 | -5.11 | -6.44 | 11.09 | 
| 湛江海關(guān) | 262247210.00 | 33822688.00 | 1425893050.00 | 163949505.00 | 39.62 | 119.37 | 0.06 | 44.82 | 
| 江門海關(guān) | 47496610.00 | 3942023.00 | 1057995840.00 | 94011272.00 | -37.81 | -36.69 | 16.79 | 37.24 | 
| 南寧海關(guān) | 3657967272.00 | 410751809.00 | 18759138168.00 | 1830482297.00 | 152.78 | 178.23 | 41.22 | 60.57 | 
| 成都海關(guān) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 昆明海關(guān) | 36000.00 | 964.00 | 24955580.00 | 987720.00 | 0.00 | 0.00 | -18.98 | -12.43 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 0.00 | 0.00 | 10784910.00 | 570884.00 | -100.00 | -100.00 | 209.02 | 523.47 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
