| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 1209248630.00 | 213986951.00 | 12120899936.00 | 2238893838.00 | -34.99 | -13.93 | -19.68 | 30.05 | 
| 巴林 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 緬甸 | 0.00 | 0.00 | 4600000.00 | 1245377.00 | -100.00 | -100.00 | 813.70 | 1874.41 | 
| 朝鮮 | 12759740.00 | 3151656.00 | 154021120.00 | 35698966.00 | -70.48 | -64.23 | -20.00 | 10.04 | 
| 香港 | 66000.00 | 22596.00 | 543000.00 | 182298.00 | -99.90 | -99.70 | -99.86 | -99.55 | 
| 印度 | 38349000.00 | 9268086.00 | 173383000.00 | 47049930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 印度尼西亞 | 100000.00 | 42500.00 | 3489850.00 | 542965.00 | 0.00 | 0.00 | -61.98 | -52.77 | 
| 伊朗 | 20000.00 | 12160.00 | 20000.00 | 12160.00 | 0.00 | 0.00 | 28.21 | 51.24 | 
| 伊拉克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 以色列 | 0.00 | 0.00 | 23488.00 | 4551.00 | 0.00 | 0.00 | 113.37 | -62.20 | 
| 日本 | 552495084.00 | 88630512.00 | 5258100630.00 | 1003177416.00 | -34.17 | -20.10 | 0.11 | 59.53 | 
| 科威特 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 馬來西亞 | 68640.00 | 17846.00 | 6732190.00 | 765776.00 | 0.00 | 0.00 | -5.57 | -3.03 | 
| 蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 阿曼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 巴基斯坦 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 220000.00 | 33000.00 | 300476.00 | 47537.00 | 0.00 | 0.00 | -83.58 | -80.58 | 
| 卡塔爾 | 0.00 | 0.00 | 41400.00 | 8356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.00 | 0.00 | 2758980.00 | 662035.00 | 0.00 | 0.00 | 726.04 | 1238.42 | 
| 新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 韓國 | 318302206.00 | 59978679.00 | 4615592696.00 | 831424815.00 | -22.11 | -4.08 | -19.55 | 26.39 | 
| 斯里蘭卡 | 0.00 | 0.00 | 31000.00 | 10138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 泰國 | 0.00 | 0.00 | 328850.00 | 105042.00 | 0.00 | 0.00 | 245.54 | 322.89 | 
| 土耳其 | 113567000.00 | 27015660.00 | 113587000.00 | 27018660.00 | 60.11 | 145.00 | -40.18 | 9.34 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0.00 | 0.00 | 321276.00 | 70564.00 | -100.00 | -100.00 | 47.32 | 45.30 | 
| 越南 | 0.00 | 0.00 | 1103533.00 | 228492.00 | -100.00 | -100.00 | -93.00 | -94.25 | 
| 臺灣 | 173278800.00 | 25806078.00 | 1774691131.00 | 287538796.00 | -59.80 | -45.77 | -45.47 | -11.10 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 阿爾及利亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 埃及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 肯尼亞 | 5000.00 | 883.00 | 5000.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | -96.88 | -98.29 | 
| 南非 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 23449.00 | 0.00 | 0.00 | -35.30 | -32.38 | 
| 蘇丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 比利時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 丹麥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 英國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 德國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 法國 | 0.00 | 0.00 | 16750.00 | 3434.00 | 0.00 | 0.00 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛爾蘭 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 3321.00 | -100.00 | -100.00 | 120.00 | 116.49 | 
| 意大利 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 荷蘭 | 0.00 | 0.00 | 9136824.00 | 2196642.00 | -100.00 | -100.00 | 8819.37 | 3076.08 | 
| 芬蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 挪威 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.00 | 0.00 | 3180.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1717.14 | 783.33 | 
| 阿根廷 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 9200.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | -22.10 | 
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 18900.00 | 9985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | -18.75 | -25.00 | 
| 加拿大 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 美國 | 17160.00 | 7295.00 | 441824.00 | 191957.00 | -56.32 | -78.74 | -78.20 | -78.83 | 
| 澳大利亞 | 0.00 | 0.00 | 1288560.00 | 616885.00 | -100.00 | -100.00 | 89.86 | 292.16 | 
| 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 38400.00 | 12159.00 | 0.00 | 0.00 | -48.57 | -27.62 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
