| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 4162821835 | 663622455 | 34546792100 | 5116157471 | 4.64 | 10.52 | -7.9 | -7.71 | 
| 印度 | 0 | 0 | 5275 | 5640 | 0 | 0 | 358.7 | 68.81 | 
| 印度尼西亞 | 283884000 | 51325739 | 2119740735 | 375820854 | -12.56 | -12.94 | 2.32 | 4.93 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 馬來西亞 | 11018115 | 2338291 | 62783256 | 12848916 | -50.2 | -39.82 | -5.28 | 16.19 | 
| 蒙古 | 1617058480 | 132926978 | 15275298450 | 1164651950 | 40.89 | 93.03 | 37.08 | 68.87 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 93329 | 11498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 417199013 | 88187530 | 3013256661 | 579047339 | -13.06 | 7.37 | -16.74 | -6.94 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 31266974 | 7470004 | 0 | 0 | -4.02 | 20.57 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 58288703 | 12968915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 加拿大 | 247067430 | 53231219 | 2462193957 | 568219494 | 10.7 | 23.72 | -10.6 | 5.12 | 
| 美國 | 171440335 | 28851963 | 3646393195 | 651629806 | -6.36 | -16.62 | 29.6 | 26.85 | 
| 澳大利亞 | 1395168462 | 300936546 | 7653383855 | 1688030017 | -12.68 | -2.61 | -48.09 | -38.56 | 
| 新西蘭 | 19986000 | 5824189 | 224087710 | 55453038 | 0 | 0 | 13.8 | 23.44 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
