| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 15690902809 | 1887404602 | 1.38978E+11 | 15750086078 | 27.92 | 37.42 | 4.16 | 16.1 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 36000 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朝鮮 | 975554520 | 102047733 | 9262131037 | 952720071 | 75.23 | 107.31 | 166 | 228.18 | 
| 印度 | 0 | 0 | 15395 | 6898 | 0 | 0 | -94.9 | -47.41 | 
| 印度尼西亞 | 5851374777 | 596532783 | 48503893802 | 4686576198 | 78.54 | 107.76 | 7.29 | 33.25 | 
| 伊朗 | 20764580 | 2728109 | 20764580 | 2728109 | 0 | 0 | 87.09 | 75.85 | 
| 日本 | 0 | 0 | 330 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 老撾 | 3863020 | 157156 | 28782600 | 1143912 | 66.23 | 83.19 | -13.11 | -5.75 | 
| 馬來西亞 | 37220937 | 4699980 | 262052462 | 30113157 | 68.24 | 20.95 | 185.05 | 133.96 | 
| 蒙古 | 1627982360 | 133592572 | 15345191800 | 1168853509 | 29.77 | 78.8 | 21.38 | 55.27 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 98042838 | 7671213 | 0 | 0 | -81.97 | -78.1 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 73068300 | 3319744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 越南 | 1553419210 | 130977233 | 17993062744 | 1486065234 | 66.89 | 78.37 | 22.3 | 39.98 | 
| 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 940200 | 21625 | 4833180 | 111627 | 64.04 | 45.11 | 18.95 | 4.85 | 
| 南非 | 539005000 | 70820887 | 5742049384 | 720185360 | 271.88 | 387.98 | 12.59 | 45.47 | 
| 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 10 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 英國 | 0 | 0 | 2992 | 11531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 保加利亞 | 0 | 0 | 10 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1028452374 | 173663286 | 8400807658 | 1254916989 | 16.36 | 39.87 | -10.59 | 4.75 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 哥倫比亞 | 157166700 | 19448139 | 994687494 | 117082634 | -1.03 | 27.57 | -73.68 | -71.54 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 58288703 | 12968915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 加拿大 | 399064430 | 71695561 | 3615066931 | 720774812 | -11.05 | 5.72 | -16.05 | 0.69 | 
| 美國 | 171460343 | 28866173 | 4064793705 | 699490687 | -26.1 | -27.54 | 2.91 | 13 | 
| 澳大利亞 | 3304648358 | 546329176 | 24224724950 | 3822239859 | -24.08 | -12.36 | -18.85 | -13 | 
| 新西蘭 | 19986000 | 5824189 | 286010710 | 63103160 | 0 | 0 | 10.19 | 20.31 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
