| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 283975210 | 67739683 | 3484545067 | 738793631 | 23.49 | 70.56 | -0.28 | 36.83 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 4600000 | 1245377 | 0 | 0 | 813.7 | 1874.41 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 香港 | 0 | 0 | 543000 | 182298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2515360 | 280531 | 0 | 0 | -29.87 | -30.56 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 20000 | 12160 | -100 | -100 | -40.48 | 1.33 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 日本 | 151523600 | 35913792 | 1299548849 | 281615536 | 132.78 | 206.23 | -14.16 | 17.16 | 
| 科威特 | 3600 | 1091 | 3600 | 1091 | 0 | 0 | -76 | -74.02 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 6183380 | 612967 | 0 | 0 | 5.95 | 20.54 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 18000 | 7960 | 34416 | 12888 | 0 | 0 | -98.12 | -94.74 | 
| 卡塔爾 | 45000 | 11520 | 86400 | 19876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙特阿拉伯 | 139000 | 28499 | 2897980 | 690534 | -0.71 | 43.21 | 511.39 | 895.52 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 117857960 | 28413722 | 1970532792 | 412524073 | -28.34 | 1.8 | 5.98 | 47.25 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 18000 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 48050 | 14940 | 376900 | 119982 | 60.17 | 57.68 | 201.11 | 249.66 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 41000 | 6515 | 0 | 0 | -77.12 | -74.72 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0 | 0 | 202940 | 46515 | -100 | -100 | -11.98 | -3.2 | 
| 臺灣 | 14298000 | 3338583 | 186475460 | 38701758 | 39072.6 | 31626.53 | 168.37 | 246.91 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 南非 | 0 | 0 | 50000 | 14449 | -100 | -100 | 24.38 | 75.57 | 
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 566.67 | 507.13 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9003000 | 2070690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | 13.28 | -22.1 | 
| 澳大利亞 | 42000 | 9576 | 1184440 | 583648 | 0 | 0 | 223.09 | 618.09 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
