| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 113.37 | -62.2 | 
| 日本 | 384162784 | 72977817 | 5642263414 | 1076155233 | -8.7 | 23.12 | -0.54 | 56.39 | 
| 科威特 | 3600 | 1091 | 3600 | 1091 | 0 | 0 | -77.18 | -84.1 | 
| 馬來西亞 | 99960 | 22991 | 6832150 | 788767 | 0 | 0 | -4.17 | -0.12 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 18000 | 7960 | 318476 | 55497 | 0 | 0 | -82.6 | -77.33 | 
| 卡塔爾 | 45000 | 11520 | 86400 | 19876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙特阿拉伯 | 139000 | 28499 | 2897980 | 690534 | -0.71 | 43.21 | 511.39 | 895.52 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 226666030 | 48352731 | 4844568586 | 879777546 | -38.86 | -12.64 | -20.69 | 23.36 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 31000 | 10138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 48050 | 14940 | 376900 | 119982 | 60.17 | 57.68 | 201.11 | 249.66 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 113587000 | 27018660 | 0 | 0 | -40.18 | 9.34 | 
| 阿聯(lián)酋 | 37046 | 4999 | 358322 | 75563 | -31.56 | -58.04 | 31.63 | 24.94 | 
| 越南 | 0 | 0 | 1103533 | 228492 | 0 | 0 | -93 | -94.25 | 
| 臺灣 | 161236000 | 23389514 | 1937309276 | 310928310 | -61.13 | -47.95 | -47.21 | -15.6 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 883 | 0 | 0 | -96.88 | -98.29 | 
| 南非 | 0 | 0 | 70000 | 23449 | -100 | -100 | -45.4 | -40.65 | 
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 120 | 116.49 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 8819.37 | 3076.08 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 3180 | 795 | 0 | 0 | 1717.14 | 783.33 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | 13.28 | -22.1 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 美國 | 35693 | 15090 | 477517 | 207047 | 80.3 | 108.86 | -76.67 | -77.34 | 
| 澳大利亞 | 42000 | 9576 | 1330560 | 626461 | 0 | 0 | 96.05 | 298.25 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | -100 | -100 | -55.63 | -40.88 | 
| 合計 | 786051963 | 148181592 | 12910643904 | 2387075430 | -34.88 | -7.2 | -20.78 | 26.89 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 4600000 | 1245377 | 0 | 0 | 813.7 | 1874.41 | 
| 朝鮮 | 13478800 | 3329264 | 167499920 | 39028230 | 13378.8 | 47460.91 | -13.04 | 20.28 | 
| 香港 | 0 | 0 | 543000 | 182298 | 0 | 0 | -99.86 | -99.55 | 
| 印度 | 0 | 0 | 173383000 | 47049930 | -100 | -100 | 278069.42 | 335419.72 | 
| 印度尼西亞 | 40000 | 15600 | 3529850 | 558565 | -83.75 | -52.39 | -62.55 | -52.76 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 20000 | 12160 | -100 | -100 | -40.48 | 1.33 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
