| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 22142458910.00 | 2659076638.00 | 161039193495.00 | 18402909346.00 | 60.28 | 79.59 | 9.37 | 22.31 | 
| 緬甸 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 朝鮮 | 887127740.00 | 93471003.00 | 10149236687.00 | 1047593078.00 | 42.81 | 68.33 | 147.35 | 202.92 | 
| 印度 | 75.00 | 489.00 | 15470.00 | 7387.00 | 25.00 | -40.94 | -94.87 | -47.03 | 
| 印度尼西亞 | 8084731224.00 | 826620876.00 | 56527967624.00 | 5507239868.00 | 96.74 | 140.89 | 14.62 | 42.67 | 
| 伊朗 | 13243844.00 | 1756533.00 | 34008424.00 | 4484642.00 | 0.00 | 0.00 | 206.43 | 189.07 | 
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 老撾 | 2013160.00 | 82193.00 | 30795760.00 | 1226105.00 | -67.59 | -64.66 | -21.71 | -15.22 | 
| 馬來(lái)西亞 | 10734202.00 | 2291472.00 | 272786664.00 | 32404629.00 | -66.80 | -5.72 | 119.53 | 111.78 | 
| 蒙古 | 2259160370.00 | 195473969.00 | 17604352170.00 | 1364327478.00 | 34.62 | 82.41 | 22.93 | 58.65 | 
| 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 98042838.00 | 7671213.00 | -100.00 | -100.00 | -83.38 | -79.87 | 
| 韓國(guó) | 0.00 | 0.00 | 73068300.00 | 3319744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越南 | 2032875060.00 | 169628586.00 | 20026349662.00 | 1655870205.00 | 88.47 | 106.61 | 26.82 | 44.78 | 
| 中國(guó) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 哈薩克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 2603360.00 | 59876.00 | 7436540.00 | 171503.00 | 627.93 | 414.53 | 68.22 | 45.21 | 
| 莫桑比克 | 33562490.00 | 4461126.00 | 33562490.00 | 4461126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 南非 | 1641665600.00 | 206630812.00 | 7384303584.00 | 926894603.00 | 8.14 | 30.01 | 11.58 | 41.73 | 
| 坦桑尼亞 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 贊比亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 英國(guó) | 0.00 | 0.00 | 2992.00 | 11531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 葡萄牙 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 保加利亞 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1199469946.00 | 182980776.00 | 9578342604.00 | 1436070654.00 | 20.91 | 30.53 | -7.79 | 7.31 | 
| 烏克蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 哥倫比亞 | 315310560.00 | 38054124.00 | 1309998054.00 | 155136758.00 | 0.00 | 0.00 | -65.33 | -62.29 | 
| 墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 58288703.00 | 12968915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 加拿大 | 528294272.00 | 110544443.00 | 4143361203.00 | 831319255.00 | 29.37 | 31.17 | -12.12 | 3.90 | 
| 美國(guó) | 426736974.00 | 73323551.00 | 4491530679.00 | 772814238.00 | 5.17 | 2.46 | 3.13 | 11.91 | 
| 澳大利亞 | 4644920033.00 | 743787551.00 | 28869685987.00 | 4565901537.00 | 59.18 | 72.20 | -11.90 | -5.38 | 
| 新西蘭 | 60010000.00 | 9909258.00 | 346020710.00 | 73012418.00 | 0.00 | 0.00 | 33.31 | 39.21 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
