| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 8560324611.00 | 1041786900.00 | 46595544265.00 | 5456503290.00 | 136.74 | 185.19 | -0.38 | 26.98 | 
| 印度 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 135.00 | -100.00 | -100.00 | -99.96 | -98.73 | 
| 印度尼西亞 | 2928951384.00 | 321993323.00 | 17380337522.00 | 1762602803.00 | 212.57 | 344.96 | -4.33 | 26.99 | 
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 馬來(lái)西亞 | 85620.00 | 6441.00 | 329911.00 | 24609.00 | 0.00 | 0.00 | -98.71 | -98.64 | 
| 蒙古 | 132090.00 | 7925.00 | 10424570.00 | 633432.00 | -98.65 | -97.98 | -99.30 | -98.98 | 
| 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 97949509.00 | 7659715.00 | 0.00 | 0.00 | 102.42 | 97.87 | 
| 韓國(guó) | 0.00 | 0.00 | 71518000.00 | 3149211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 越南 | 29560000.00 | 1134295.00 | 29560000.00 | 1134295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 哈薩克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 2603360.00 | 59876.00 | 7436540.00 | 171503.00 | 627.93 | 414.53 | 68.22 | 45.21 | 
| 莫桑比克 | 33562490.00 | 4461126.00 | 33562490.00 | 4461126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 南非 | 1346938600.00 | 173865156.00 | 6686560459.00 | 856194560.00 | 2.68 | 25.81 | 18.48 | 49.66 | 
| 贊比亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 531275853.00 | 65057063.00 | 3977473293.00 | 471217423.00 | 41.89 | 53.55 | -19.48 | -4.76 | 
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 哥倫比亞 | 315310560.00 | 38054124.00 | 945215540.00 | 113250573.00 | 0.00 | 0.00 | -73.19 | -70.10 | 
| 加拿大 | 119556280.00 | 20160099.00 | 1107861254.00 | 155562116.00 | 0.00 | 0.00 | -11.84 | 4.13 | 
| 美國(guó) | 147458958.00 | 14661421.00 | 565859423.00 | 62521842.00 | 29.23 | 25.34 | 46.45 | 55.47 | 
| 澳大利亞 | 3104889416.00 | 402326051.00 | 15619532304.00 | 2010269187.00 | 257.55 | 301.29 | 39.06 | 67.71 | 
| 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 61923000.00 | 7650122.00 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 1.68 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
