| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 321736278.00 | 74787145.00 | 3806281345.00 | 813580776.00 | -16.92 | 11.07 | -1.94 | 33.97 | 
| 巴林 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 緬甸 | 1285070.00 | 169711.00 | 5885070.00 | 1415088.00 | 286.79 | 301.26 | 604.22 | 1242.96 | 
| 朝鮮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 香港 | 0.00 | 0.00 | 543000.00 | 182298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 印度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 印度尼西亞 | 0.00 | 0.00 | 2515360.00 | 280531.00 | 0.00 | 0.00 | -29.87 | -30.56 | 
| 伊朗 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 12160.00 | -100.00 | -100.00 | -93.37 | -85.42 | 
| 伊拉克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 日本 | 84939963.00 | 20827114.00 | 1384488812.00 | 302442650.00 | -4.43 | 28.22 | -13.62 | 17.86 | 
| 科威特 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 1091.00 | 0.00 | 0.00 | -76.00 | -74.02 | 
| 馬來西亞 | 0.00 | 0.00 | 6183380.00 | 612967.00 | -100.00 | -100.00 | -49.05 | -39.46 | 
| 蒙古 | 221260.00 | 11063.00 | 221260.00 | 11063.00 | 0.00 | 0.00 | -70.94 | -83.34 | 
| 阿曼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 巴基斯坦 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 34416.00 | 12888.00 | -100.00 | -100.00 | -98.14 | -94.91 | 
| 卡塔爾 | 0.00 | 0.00 | 86400.00 | 19876.00 | -100.00 | -100.00 | 150.43 | 165.44 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.00 | 0.00 | 2897980.00 | 690534.00 | -100.00 | -100.00 | 343.12 | 599.18 | 
| 新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 韓國 | 220788985.00 | 50369057.00 | 2191321777.00 | 462893130.00 | -20.22 | 5.05 | 2.59 | 41.09 | 
| 斯里蘭卡 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 5588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 泰國 | 0.00 | 0.00 | 376900.00 | 119982.00 | -100.00 | -100.00 | 189.55 | 238.61 | 
| 土耳其 | 0.00 | 0.00 | 41000.00 | 6515.00 | 0.00 | 0.00 | -77.12 | -74.72 | 
| 阿聯(lián)酋 | 0.00 | 0.00 | 202940.00 | 46515.00 | -100.00 | -100.00 | -25.72 | -18.58 | 
| 越南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 臺灣 | 14459000.00 | 3400624.00 | 200934460.00 | 42102382.00 | 1.10 | 39.53 | 139.82 | 209.73 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 埃及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 肯尼亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 南非 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 14449.00 | 0.00 | 0.00 | 24.38 | 75.57 | 
| 蘇丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 比利時 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 法國 | 0.00 | 0.00 | 16750.00 | 3434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 愛爾蘭 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 3321.00 | 0.00 | 0.00 | 566.67 | 507.13 | 
| 意大利 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 荷蘭 | 0.00 | 0.00 | 9003000.00 | 2070690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 芬蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 挪威 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 阿根廷 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 9200.00 | -100.00 | -100.00 | -11.72 | -38.30 | 
| 美國 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 澳大利亞 | 42000.00 | 9576.00 | 1226440.00 | 593224.00 | 1.06 | 0.62 | 200.48 | 553.37 | 
| 新喀里多尼亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
