| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 942543234.00 | 172443118.00 | 13853187138.00 | 2559518548.00 | -26.31 | 0.02 | -21.18 | 24.64 | 
| 巴林 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 緬甸 | 1285070.00 | 169711.00 | 5885070.00 | 1415088.00 | 286.79 | 301.26 | 604.22 | 1242.96 | 
| 朝鮮 | 18470660.00 | 4451424.00 | 185970580.00 | 43479654.00 | 200.25 | 262.56 | -6.44 | 29.11 | 
| 香港 | 0.00 | 0.00 | 543000.00 | 182298.00 | 0.00 | 0.00 | -99.86 | -99.55 | 
| 印度 | 0.00 | 0.00 | 173383000.00 | 47049930.00 | 0.00 | 0.00 | 278069.42 | 335419.72 | 
| 印度尼西亞 | 19960.00 | 7784.00 | 3549810.00 | 566349.00 | -95.31 | -88.55 | -63.97 | -54.71 | 
| 伊朗 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 12160.00 | -100.00 | -100.00 | -93.37 | -85.42 | 
| 伊拉克 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 以色列 | 0.00 | 0.00 | 23488.00 | 4551.00 | 0.00 | 0.00 | 113.37 | -62.20 | 
| 日本 | 268270578.00 | 49275745.00 | 5910533992.00 | 1125430978.00 | -26.27 | 1.08 | -2.09 | 52.73 | 
| 科威特 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 | 1091.00 | 0.00 | 0.00 | -77.18 | -84.10 | 
| 馬來西亞 | 43960.00 | 19134.00 | 6876110.00 | 807901.00 | -99.34 | -96.80 | -50.24 | -41.81 | 
| 蒙古 | 221260.00 | 11063.00 | 221260.00 | 11063.00 | 0.00 | 0.00 | -70.94 | -83.34 | 
| 阿曼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 巴基斯坦 | 500000.00 | 14525.00 | 540000.00 | 18925.00 | 0.00 | 0.00 | 1488.24 | 151.46 | 
| 菲律賓 | 0.00 | 0.00 | 318476.00 | 55497.00 | -100.00 | -100.00 | -82.79 | -78.06 | 
| 卡塔爾 | 0.00 | 0.00 | 86400.00 | 19876.00 | -100.00 | -100.00 | 150.43 | 165.44 | 
| 沙特阿拉伯 | 0.00 | 0.00 | 2897980.00 | 690534.00 | -100.00 | -100.00 | 343.12 | 599.18 | 
| 新加坡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 韓國(guó) | 468893712.00 | 91272127.00 | 5313462298.00 | 971049673.00 | -7.28 | 18.50 | -19.66 | 22.89 | 
| 斯里蘭卡 | 0.00 | 0.00 | 31000.00 | 10138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 泰國(guó) | 0.00 | 0.00 | 376900.00 | 119982.00 | -100.00 | -100.00 | 189.55 | 238.61 | 
| 土耳其 | 0.00 | 0.00 | 113587000.00 | 27018660.00 | 0.00 | 0.00 | -40.18 | 9.34 | 
| 阿聯(lián)酋 | 24733.00 | 5562.00 | 383055.00 | 81125.00 | -42.00 | -38.76 | 21.66 | 16.63 | 
| 越南 | 0.00 | 0.00 | 1103533.00 | 228492.00 | -100.00 | -100.00 | -93.00 | -94.26 | 
| 臺(tái)灣 | 184771000.00 | 27206369.00 | 2122080276.00 | 338134679.00 | -53.22 | -38.88 | -47.79 | -18.11 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 阿爾及利亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 埃及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 肯尼亞 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 883.00 | 0.00 | 0.00 | -96.88 | -98.29 | 
| 南非 | 0.00 | 0.00 | 70000.00 | 23449.00 | -100.00 | -100.00 | -52.77 | -51.42 | 
| 蘇丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 比利時(shí) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 丹麥 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 英國(guó) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 德國(guó) | 301.00 | 98.00 | 301.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | -99.37 | -99.56 | 
| 法國(guó) | 0.00 | 0.00 | 16750.00 | 3434.00 | 0.00 | 0.00 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛爾蘭 | 0.00 | 0.00 | 10800.00 | 3321.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 116.49 | 
| 意大利 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 荷蘭 | 0.00 | 0.00 | 9136824.00 | 2196642.00 | 0.00 | 0.00 | 8819.37 | 3076.08 | 
| 芬蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 挪威 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0.00 | 0.00 | 3180.00 | 795.00 | 0.00 | 0.00 | 1717.14 | 783.33 | 
| 阿根廷 | 0.00 | 0.00 | 40000.00 | 9200.00 | -100.00 | -100.00 | -11.72 | -38.30 | 
| 巴西 | 0.00 | 0.00 | 18900.00 | 9985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 墨西哥 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | -18.75 | -25.00 | 
| 加拿大 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 477517.00 | 207047.00 | -100.00 | -100.00 | -77.76 | -77.63 | 
| 澳大利亞 | 42000.00 | 9576.00 | 1372560.00 | 636037.00 | -17.90 | -22.77 | 88.06 | 274.79 | 
| 新喀里多尼亞 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 
| 新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 38400.00 | 12159.00 | -100.00 | -100.00 | -63.69 | -53.78 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
