| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 21382538379 | 2512714770 | 182395163900 | 20911393981 | 23.3 | 33.82 | 10.82 | 23.56 | 
| 北京海關(guān) | 313 | 2202 | 4435 | 25942 | 110.07 | 143.05 | -79.03 | -44.05 | 
| 天津海關(guān) | 126456560 | 23495002 | 1573437054 | 269297614 | -71.81 | -68.52 | -25.59 | -17.47 | 
| 石家莊海關(guān) | 1143052711 | 225498185 | 13566388843 | 2423014970 | 23.7 | 28.89 | -13.88 | -7.35 | 
| 滿洲里海關(guān) | 8613100 | 620143 | 47664100 | 3403217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 2549702930 | 230212753 | 20147163170 | 1594059349 | 12.13 | 49.58 | 21.41 | 57.23 | 
| 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 81685370 | 18594513 | 0 | 0 | -81.56 | -77.33 | 
| 大連海關(guān) | 706262060 | 113209158 | 6392321314 | 1125727688 | 44.74 | 9.27 | -4.99 | 0.14 | 
| 長春海關(guān) | 0 | 0 | 420300 | 46233 | -100 | -100 | -87.76 | -82.94 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 15763330 | 2170752 | 61237002 | 8503301 | 0 | 0 | 8.14 | 56.06 | 
| 上海海關(guān) | 853560773 | 114859915 | 4699454450 | 683691415 | 65.42 | 127.48 | 4.19 | 31.81 | 
| 南京海關(guān) | 1562158710 | 188623507 | 12405981942 | 1735382574 | 31.36 | -1.59 | 5.65 | 9.73 | 
| 杭州海關(guān) | 1646346000 | 186867082 | 16440650200 | 1773969197 | 5.4 | 21.33 | 16.93 | 48.83 | 
| 寧波海關(guān) | 516977380 | 76068159 | 1751209975 | 239960903 | 19.98 | 38.1 | -53.82 | -41.83 | 
| 福州海關(guān) | 1600282901 | 162795838 | 12366701522 | 1214535418 | 76.96 | 103.41 | 33.33 | 59.66 | 
| 廈門海關(guān) | 1081286780 | 109336178 | 10697158068 | 1058177641 | -14.81 | 1.05 | 8.46 | 42.27 | 
| 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 44155000 | 4182271 | 0 | 0 | -80.02 | -82.57 | 
| 青島海關(guān) | 2263018680 | 301419624 | 17045642816 | 2280573361 | 7.36 | 11.98 | -19.37 | -8.24 | 
| 鄭州海關(guān) | 76970000 | 9629698 | 76970000 | 9629698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 武漢海關(guān) | 5670 | 3482 | 83523019 | 12501169 | 0 | 0 | -30.91 | -38.77 | 
| 廣州海關(guān) | 223852000 | 23058110 | 729072604 | 82434245 | 90.27 | 47.15 | -34.94 | -20.16 | 
| 黃埔海關(guān) | 2172375347 | 216044423 | 16756412933 | 1607406239 | 33.87 | 52.53 | 36.97 | 59.31 | 
| 深圳海關(guān) | 126014000 | 15119574 | 548218050 | 66497654 | -21.78 | -2.52 | -33.14 | -19 | 
| 拱北海關(guān) | 243357304 | 26004890 | 2247848685 | 227149287 | -44.51 | -33.12 | -24.42 | -9.98 | 
| 汕頭海關(guān) | 1000325220 | 100200083 | 10169890877 | 964459717 | -7.63 | 13.26 | 18.99 | 50.22 | 
| 海口海關(guān) | 279058000 | 27198333 | 2633612287 | 250552187 | 42.32 | 51.7 | 1.69 | 18.86 | 
| 湛江海關(guān) | 474361000 | 51089455 | 2852546550 | 330956835 | 693.03 | 938.6 | 68.67 | 142.83 | 
| 江門海關(guān) | 135242420 | 13457574 | 1575003030 | 146535537 | 15.37 | 41.53 | 35.21 | 62.46 | 
| 南寧海關(guān) | 2570078790 | 295476707 | 27348213674 | 2777992409 | 89.87 | 165.56 | 61.77 | 88.65 | 
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 昆明海關(guān) | 3634520 | 142461 | 34466280 | 1369530 | -3.28 | 1.05 | -20.02 | -13.72 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 3781880 | 111482 | 18110350 | 763867 | 1028.25 | 1179.2 | 248.43 | 366.01 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
