| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 804717269 | 157326603 | 14657904407 | 2716845151 | -44.64 | -21 | -22.98 | 20.6 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 1405860 | 188492 | 7290930 | 1603580 | 555.99 | 589.56 | 594.37 | 1108.37 | 
| 朝鮮 | 18243100 | 4407936 | 204213680 | 47887590 | -28.91 | -15.42 | -9.01 | 23.14 | 
| 香港 | 0 | 0 | 543000 | 182298 | 0 | 0 | -99.86 | -99.55 | 
| 印度 | 0 | 0 | 173383000 | 47049930 | 0 | 0 | 278069.42 | 335419.72 | 
| 印度尼西亞 | 241940 | 45867 | 3791750 | 612216 | 505.46 | 587.46 | -61.67 | -51.3 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 20000 | 12160 | 0 | 0 | -93.37 | -85.42 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 113.37 | -62.2 | 
| 日本 | 361737387 | 69588232 | 6272271379 | 1195019210 | -15.92 | 12.49 | -3.01 | 49.62 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 3600 | 1091 | 0 | 0 | -77.18 | -84.1 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 6876110 | 807901 | 0 | 0 | -50.24 | -41.81 | 
| 蒙古 | 40120 | 2006 | 261380 | 13069 | 0 | 0 | -65.67 | -80.32 | 
| 阿曼 | 5000 | 1350 | 5000 | 1350 | 0 | 0 | -41.86 | 4.65 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 540000 | 18925 | -100 | -100 | -82.19 | -85.83 | 
| 菲律賓 | 2400 | 906 | 320876 | 56403 | 0 | 0 | -82.66 | -77.7 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 86400 | 19876 | 0 | 0 | 150.43 | 165.44 | 
| 沙特阿拉伯 | 260000 | 51290 | 3157980 | 741824 | 85.71 | 74.46 | 297.73 | 478.81 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 346266423 | 71702033 | 5659728721 | 1042751706 | -44.69 | -19.72 | -21.83 | 18.56 | 
| 斯里蘭卡 | 10000 | 3939 | 41000 | 14077 | -66.67 | -64.89 | 36.67 | 25.46 | 
| 泰國 | 48000 | 11566 | 424900 | 131548 | 0 | 0 | 226.42 | 271.25 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 113587000 | 27018660 | -100 | -100 | -40.18 | 9.32 | 
| 阿聯(lián)酋 | 110080 | 22729 | 493135 | 103854 | 794.52 | 708 | 50.73 | 43.5 | 
| 越南 | 19980 | 5120 | 1123513 | 233612 | 0 | 158.06 | -92.88 | -94.13 | 
| 臺灣 | 76217000 | 11263959 | 2198297276 | 349398638 | -79.26 | -73.41 | -50.4 | -23.25 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 883 | 0 | 0 | -96.88 | -98.29 | 
| 尼日利亞 | 50000 | 14133 | 50000 | 14133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 南非 | 0 | 0 | 70000 | 23449 | 0 | 0 | -52.77 | -51.42 | 
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國 | 133 | 42 | 434 | 140 | 0 | 0 | -99.09 | -99.37 | 
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 120 | 116.49 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 8819.37 | 3076.08 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 3180 | 795 | 0 | 0 | 1717.14 | 783.33 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | -11.72 | -38.3 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 | 
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 美國 | 17446 | 7336 | 494963 | 214383 | -95.96 | -93.8 | -80.81 | -79.47 | 
| 澳大利亞 | 42400 | 9667 | 1414960 | 645704 | -43.58 | -59.43 | 75.77 | 233.65 | 
| 新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | -100 | -100 | -81.56 | -78.78 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
