| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 401947027 | 91243389 | 4208228372 | 904824165 | 7.51 | 40.6 | -1.11 | 34.61 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 1405860 | 188492 | 7290930 | 1603580 | 555.99 | 589.56 | 594.37 | 1108.37 | 
| 朝鮮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 香港 | 0 | 0 | 543000 | 182298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 2515360 | 280531 | 0 | 0 | -29.87 | -30.56 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 20000 | 12160 | 0 | 0 | -93.37 | -85.42 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 日本 | 169120140 | 39633956 | 1553608952 | 342076606 | 53.43 | 94.5 | -9.31 | 23.5 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 3600 | 1091 | 0 | 0 | -76 | -74.02 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 6183380 | 612967 | 0 | 0 | -49.05 | -39.46 | 
| 蒙古 | 40120 | 2006 | 261380 | 13069 | 0 | 0 | -65.67 | -80.32 | 
| 阿曼 | 5000 | 1350 | 5000 | 1350 | 0 | 0 | -41.86 | 4.65 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 17.65 | -41.54 | 
| 菲律賓 | 2400 | 906 | 36816 | 13794 | 0 | 0 | -98.01 | -94.55 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 86400 | 19876 | 0 | 0 | 150.43 | 165.44 | 
| 沙特阿拉伯 | 260000 | 51290 | 3157980 | 741824 | 85.71 | 74.46 | 297.73 | 478.81 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 韓國 | 230895047 | 51311060 | 2422216824 | 514204190 | -6.3 | 23.44 | 1.67 | 39.1 | 
| 斯里蘭卡 | 10000 | 3939 | 28000 | 9527 | -66.67 | -64.89 | -6.67 | -15.09 | 
| 泰國 | 48000 | 11566 | 424900 | 131548 | 0 | 0 | 226.42 | 271.25 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 41000 | 6515 | -100 | -100 | -79.72 | -78.31 | 
| 阿聯(lián)酋 | 42060 | 9379 | 245000 | 55894 | 0 | 0 | -10.32 | -2.17 | 
| 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 臺(tái)灣 | 26000 | 5645 | 200960460 | 42108027 | -99.84 | -99.8 | 100.48 | 156.9 | 
| 烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 肯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 尼日利亞 | 50000 | 14133 | 50000 | 14133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 南非 | 0 | 0 | 50000 | 14449 | 0 | 0 | 24.38 | 75.57 | 
| 蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 比利時(shí) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 566.67 | 507.13 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 9003000 | 2070690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | -11.72 | -38.3 | 
| 美國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 澳大利亞 | 42400 | 9667 | 1268840 | 602891 | 0 | 0 | 210.87 | 564.01 | 
| 新喀里多尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
