| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 6491896793 | 797527073 | 6491896793 | 797527073 | 76.22 | 106.87 | 76.22 | 106.87 | 
| 澳大利亞 | 2581093816 | 351620452 | 2581093816 | 351620452 | 107.82 | 148.22 | 107.82 | 148.22 | 
| 印度尼西亞 | 1902070946 | 193058288 | 1902070946 | 193058288 | 36.73 | 58.26 | 36.73 | 58.26 | 
| 南非 | 1386236000 | 174845169 | 1386236000 | 174845169 | 333.92 | 391.74 | 333.92 | 391.74 | 
| 俄羅斯 | 313307250 | 39263124 | 313307250 | 39263124 | -16.21 | -7.27 | -16.21 | -7.27 | 
| 加拿大 | 160152401 | 25776470 | 160152401 | 25776470 | -26.97 | -15.88 | -26.97 | -15.88 | 
| 美國 | 148335000 | 12797615 | 148335000 | 12797615 | 70.19 | 36.07 | 70.19 | 36.07 | 
| 哥倫比亞 | 506860 | 161481 | 506860 | 161481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 194520 | 4474 | 194520 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
