| 單位:萬噸 | ||
| 單位名稱 | 詳細數(shù)據(jù) | |
| 實際 | 比同期 | |
| 全國合計 | 46248.00 | 4010.00 | 
| 華北 | 16582.00 | 437.00 | 
| 北京市 | 172.00 | 29.00 | 
| 河北省 | 1569.00 | -215.00 | 
| 山西省 | 9886.00 | 538.00 | 
| 內(nèi)蒙古 | 4955.00 | 85.00 | 
| 東北 | 3322.00 | 99.00 | 
| 遼寧省 | 1219.00 | 241.00 | 
| 黑龍江 | 1389.00 | -201.00 | 
| 吉林省 | 714.00 | 59.00 | 
| 華東 | 5606.00 | 549.00 | 
| 江蘇省 | 151.00 | 151.00 | 
| 安徽省 | 3902.00 | 119.00 | 
| 江西省 | 174.00 | 39.00 | 
| 山東省 | 1379.00 | 240.00 | 
| 中南 | 2192.00 | -43.00 | 
| 河南省 | 2078.00 | -68.00 | 
| 湖南省 | 114.00 | 25.00 | 
| 西南 | 1180.00 | -261.00 | 
| 四川省 | 296.00 | -15.00 | 
| 重慶市 | 263.00 | -20.00 | 
| 貴州省 | 532.00 | -153.00 | 
| 云南省 | 89.00 | -73.00 | 
| 西北 | 4271.00 | 557.00 | 
| 陜西省 | 2061.00 | 1074.00 | 
| 甘肅省 | 757.00 | 50.00 | 
| 寧夏區(qū) | 1273.00 | -218.00 | 
| 新疆區(qū) | 180.00 | -349.00 | 
| 中煤集團 | 3652.00 | 531.00 | 
| 神華集團 | 11051.00 | 990.00 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
