| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 20551825937 | 2357231495 | 40204394160 | 4618518902 | 165.92 | 180.49 | 50.91 | 56.23 | 
| 印度尼西亞 | 8422277343 | 771334830 | 17142999102 | 1576615898 | 153.83 | 190.51 | 54.24 | 74.63 | 
| 澳大利亞 | 4186057720 | 656661850 | 8270101129 | 1313059789 | 174.85 | 154.42 | 56.01 | 50.93 | 
| 蒙古 | 1848280920 | 163177722 | 3028847899 | 258915376 | 315.09 | 436.7 | 80.32 | 113.47 | 
| 越南 | 1414795040 | 117938910 | 2704422830 | 228672459 | 131.67 | 133.73 | 21.17 | 29.16 | 
| 朝鮮 | 1105637490 | 114424140 | 1806827360 | 185240430 | 224.98 | 256.79 | 116.77 | 138.85 | 
| 加拿大 | 1042337546 | 193935781 | 1407233646 | 266209322 | 367.62 | 282.67 | 10.14 | 2.9 | 
| 俄羅斯 | 1030499000 | 152296971 | 2149997142 | 326869111 | 76.93 | 102.75 | 31.06 | 49.3 | 
| 南非 | 969072000 | 117382324 | 2437212000 | 302801310 | 487.34 | 728.92 | 336.62 | 413.93 | 
| 菲律賓 | 218473640 | 16462450 | 273380075 | 20383791 | 136.3 | 118.06 | -35.55 | -36.78 | 
| 美國 | 204438538 | 33973277 | 779911125 | 112820967 | -42.36 | -32.1 | -36.12 | -42.17 | 
| 新西蘭 | 62600670 | 14979183 | 62600670 | 14979183 | 0 | 0 | 90.93 | 215.41 | 
| 老撾 | 18409610 | 757117 | 27315760 | 1108300 | 418 | 455.3 | 208.21 | 228.7 | 
| 秘魯 | 15498170 | 1927349 | 15498170 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬來西亞 | 7330840 | 1502125 | 91228172 | 8269697 | -89.58 | -75.6 | 0.61 | 5.46 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 5021960 | 123487 | 5216480 | 127961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哥倫比亞 | 1089700 | 348595 | 1596560 | 510076 | 36223.33 | 11519.83 | -99.05 | -97.15 | 
| 印度 | 5750 | 5312 | 5750 | 5312 | 0 | 0 | 4691.67 | 3834.81 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
