| 單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 合計 | 6227864947 | 723714868 | 12719761740 | 1521241941 | 263.3 | 324.05 | 135.63 | 173.51 | 
| 印度尼西亞 | 2622294923 | 268658493 | 4524365869 | 461716781 | 164.4 | 222.81 | 89.87 | 124.99 | 
| 澳大利亞 | 1994478290 | 261544289 | 4575572106 | 613164741 | 387.79 | 375.99 | 177.16 | 211.88 | 
| 南非 | 722935000 | 92180267 | 2109171000 | 267025436 | 0 | 0 | 560.21 | 650.99 | 
| 俄羅斯 | 520584400 | 60815906 | 833891650 | 100079030 | 97.05 | 112.39 | 30.68 | 41 | 
| 加拿大 | 144658486 | 21263055 | 304810887 | 47039525 | 0 | 0 | 38.99 | 53.52 | 
| 美國 | 115084738 | 14529413 | 263419738 | 27327028 | 575323.7 | 123670.5 | 202.17 | 190.19 | 
| 蒙古 | 101717450 | 4251363 | 101717450 | 4251363 | 29383.32 | 22292.09 | 4347.64 | 3248.77 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 5021960 | 123487 | 5216480 | 127961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哥倫比亞 | 1089700 | 348595 | 1596560 | 510076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
