| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | 
| 泰國 | 160000 | 46080 | 160000 | 46080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 42220 | 4010 | 611550 | 39953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日爾 | 40000 | 25827 | 40000 | 25827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 23000 | 5796 | 23000 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德國 | 22304 | 21635 | 44064 | 44075 | 643.47 | 2784.67 | 1368.8 | 5776.67 | 
| 美國 | 16243 | 6955 | 72908 | 44087 | -32.32 | -49.94 | -26.36 | 0.38 | 
| 土耳其 | 10000 | 780 | 10000 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 朝鮮 | 18080600 | 4158539 | 30935880 | 7205240 | 147.61 | 137.29 | -2.48 | 5.35 | 
| 合計 | 1217630495 | 204134443 | 2223536976 | 388280597 | -30.75 | -33.1 | -30.26 | -24.91 | 
| 日本 | 503594880 | 83636729 | 1070023841 | 186784148 | -51.71 | -60.1 | -37.6 | -40.56 | 
| 韓國 | 451320248 | 82263713 | 784069508 | 145986193 | -3.81 | 20.67 | -27.82 | -4.15 | 
| 中國臺灣 | 244321000 | 33964379 | 336951065 | 47955620 | 3.12 | 35.19 | -4.25 | 12.04 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
