| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | 
| 合計(jì) | 21402533000 | 2343772390 | 61606927160 | 4605059797 | 88.61 | 112.84 | 62.17 | 43.15 | 
| 老撾 | 28951000 | 1203501 | 56266760 | 1554684 | 139.52 | 155.39 | 168.58 | 131.33 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 636000 | 15845 | 5852480 | 20319 | 53.62 | 66.33 | 1313.64 | 113.3 | 
| 緬甸 | 136000 | 5377 | 136000 | 5377 | -45.38 | -64.38 | -48.48 | -64.38 | 
| 尼日利亞 | 25000 | 2490 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 韓國(guó) | 21600 | 2916 | 21600 | 2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 津巴布韋 | 16 | 153 | 16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德國(guó) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 15498170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 4691.67 | -100 | 
| 塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1596560 | 161481 | -100 | -100 | -99.56 | -99.61 | 
| 伊朗 | 35918000 | 4065041 | 35918000 | 4065041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 9047891000 | 805206206 | 26190890102 | 1610487274 | 81.24 | 104.47 | 62.61 | 56.19 | 
| 澳大利亞 | 3630745000 | 558485550 | 11900846129 | 1214883489 | 408.58 | 338.44 | 97.86 | 64.33 | 
| 越南 | 1853759000 | 155448528 | 4558181830 | 266182077 | 57.43 | 67.75 | 33.69 | 21.4 | 
| 俄羅斯 | 1690997000 | 248318582 | 3840994142 | 422890722 | 147.31 | 163.44 | 65.26 | 77.63 | 
| 南非 | 1361008000 | 160023261 | 3798220000 | 345442247 | 338.06 | 346.44 | 337.13 | 328.58 | 
| 朝鮮 | 1287230000 | 135987930 | 3094057360 | 206804220 | 58.24 | 71.33 | 87.86 | 65.63 | 
| 蒙古 | 1156571000 | 93452947 | 4185418899 | 189190601 | -24.99 | -10.85 | 29.92 | -3.33 | 
| 美國(guó) | 524723007 | 65397770 | 1304634132 | 144245460 | 14.84 | -12.3 | -22.24 | -34.33 | 
| 加拿大 | 371064200 | 78411367 | 1778297846 | 150684908 | 66.75 | 74.77 | 18.53 | -40.42 | 
| 菲律賓 | 256414000 | 19498674 | 529794075 | 23420015 | 135.76 | 116.04 | -0.59 | -30.54 | 
| 馬來(lái)西亞 | 94597000 | 7849603 | 185825172 | 14617175 | 74.72 | 34.71 | 28.31 | 94.56 | 
| 新西蘭 | 61844000 | 10396649 | 124444670 | 10396649 | -1.83 | -27.23 | 29.92 | -45.38 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
