| 位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 25050315000 | 2687006932 | 86657242160 | 4948294339 | 90.06 | 108.36 | 69.36 | 45.31 | 
| 印度尼西亞 | 10379192000 | 892022312 | 36570082102 | 1697303380 | 127.13 | 133.52 | 76.87 | 66.51 | 
| 澳大利亞 | 4726031000 | 679923220 | 16626877129 | 1336321159 | 376.76 | 292.6 | 137.32 | 70.21 | 
| 俄羅斯 | 2090592000 | 254287310 | 5931586142 | 428859450 | 242.89 | 214.13 | 102.17 | 90.8 | 
| 蒙古 | 1668831000 | 142602814 | 5854249899 | 238340468 | -7.97 | 14.88 | 16.27 | 10.85 | 
| 越南 | 1476132000 | 114230717 | 6034313830 | 224964266 | -39.82 | -43.56 | 2.93 | -31.62 | 
| 朝鮮 | 1385633000 | 146407698 | 4479690360 | 217223988 | 20.65 | 30.85 | 60.25 | 38.03 | 
| 南非 | 1154060000 | 139485407 | 4952280000 | 324904393 | 279.43 | 305.67 | 322.17 | 310.53 | 
| 美國 | 806524000 | 106973210 | 2111158132 | 185820900 | 97.91 | 49.15 | 1.24 | -14.28 | 
| 加拿大 | 779748384 | 151780047 | 2558046230 | 224053588 | 276.93 | 225.78 | 49.85 | -12 | 
| 菲律賓 | 355944000 | 27457968 | 885738075 | 31379309 | -37.96 | -37.51 | -19.96 | -54.28 | 
| 新西蘭 | 124392000 | 23265064 | 248836670 | 23265064 | 128.67 | 56.57 | 65.69 | 18.65 | 
| 馬來西亞 | 63525000 | 4320065 | 249350172 | 11087637 | 73.86 | 37.32 | 37.49 | 129.47 | 
| 伊朗 | 20254000 | 3425910 | 56172000 | 3425910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 老撾 | 18825000 | 752070 | 75091760 | 1103253 | 68.97 | 73.36 | 134 | 73.84 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 338000 | 10136 | 6190480 | 14610 | 125.33 | 193.54 | 997.6 | 323.11 | 
| 緬甸 | 249000 | 9865 | 385000 | 9865 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 
| 泰國 | 25000 | 2667 | 25090 | 3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 21000 | 17498 | 26750 | 17498 | 110 | 1458.15 | 164.33 | 1290.94 | 
| 烏克蘭 | 160 | 2954 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 前南馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 15498170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1596560 | 161481 | 0 | 0 | -99.56 | -99.1 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
