| 位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 25050315000 | 2687006932 | 86657242160 | 4948294339 | 90.06 | 108.36 | 69.36 | 45.31 | 
| 黃埔海關(guān) | 3413183000 | 271262742 | 9282773200 | 450006979 | 96.36 | 90.22 | 55.82 | 49.68 | 
| 青島海關(guān) | 2541444000 | 298807769 | 8751211920 | 561258101 | 164.38 | 204.81 | 59.91 | 31.88 | 
| 石家莊海關(guān) | 2090901000 | 338038838 | 6091833050 | 541535970 | 119.08 | 102.01 | 55.07 | 26.38 | 
| 南寧海關(guān) | 2053576000 | 227633424 | 12140222690 | 662161054 | 1.67 | 26.47 | 90.95 | 88.35 | 
| 南京海關(guān) | 1876538000 | 210203194 | 7934159780 | 425321063 | 197.19 | 131.8 | 81.92 | 15.68 | 
| 杭州海關(guān) | 1795287000 | 188988612 | 5037864000 | 323506411 | 112.68 | 136.83 | 56.52 | 83.48 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 1601195000 | 137495860 | 5768179250 | 233084956 | -11.62 | 10.89 | 14.72 | 8.58 | 
| 汕頭海關(guān) | 1383572000 | 117967394 | 5206053290 | 215342127 | 50.04 | 67.38 | 54 | 12.82 | 
| 福州海關(guān) | 1344462000 | 123533728 | 5035217840 | 249115578 | 58.47 | 75.4 | 55.96 | 31.12 | 
| 廈門海關(guān) | 1283423000 | 112763796 | 5219981870 | 230038602 | 68.56 | 75.39 | 79.32 | 64.63 | 
| 上海海關(guān) | 1110338000 | 113547147 | 3932296710 | 217318533 | 148.69 | 106.85 | 125.13 | 63.44 | 
| 大連海關(guān) | 818829000 | 154567490 | 2069268860 | 228025970 | 95.14 | 122.64 | -7.3 | 2.49 | 
| 湛江海關(guān) | 714554000 | 69770123 | 2199904930 | 115909845 | 1246.74 | 1768.17 | 777.32 | 1963.01 | 
| 寧波海關(guān) | 688057000 | 83513063 | 1592942960 | 108198005 | 638.65 | 454.65 | 394.69 | 193.09 | 
| 拱北海關(guān) | 603669000 | 67314138 | 1433084000 | 96795071 | 999.12 | 1553.32 | 330.83 | 411.79 | 
| 江門海關(guān) | 386315000 | 44510229 | 1104430240 | 79987777 | 137.92 | 215.02 | 186.89 | 161.35 | 
| 廣州海關(guān) | 304797000 | 35223977 | 949728000 | 64070599 | 181.58 | 400.97 | 155.64 | 166.93 | 
| 滿洲里海關(guān) | 295189000 | 20199960 | 326016400 | 20199960 | 0 | 0 | 3622304.4 | 7214171.4 | 
| 海口海關(guān) | 272685000 | 23379362 | 1267101770 | 58012883 | -21.11 | -21.71 | 38.19 | 24.29 | 
| 深圳海關(guān) | 124500000 | 10406621 | 384369000 | 18277510 | 25.03 | 52.63 | 95.82 | 168.07 | 
| 天津海關(guān) | 111735000 | 17079341 | 408269900 | 24894026 | -55.98 | -58.03 | -50.09 | -79.34 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 109010000 | 10296240 | 240534200 | 14187565 | 3633566.7 | 576397.2 | 36070.56 | 794276.54 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 67974000 | 5116642 | 92261100 | 5269509 | 3420.15 | 3539.1 | 1168.89 | 1373.31 | 
| 南昌海關(guān) | 40000000 | 4578661 | 40000000 | 4578661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 昆明海關(guān) | 19074000 | 761935 | 75475760 | 1113118 | 71.21 | 75.63 | 133.28 | 75.39 | 
| 武漢海關(guān) | 7000 | 4219 | 13800 | 4219 | 250 | 176.84 | 15 | 31.43 | 
| 北京海關(guān) | 1200 | 12426 | 3210 | 15573 | -55.56 | -54.94 | -22.56 | -54.09 | 
| 長春海關(guān) | 0 | 0 | 1354460 | 34673 | 0 | 0 | -29.97 | 57.6 | 
| 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 72691000 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | -100 | 
| 鄭州海關(guān) | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
