| 位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 7234091000 | 826079615 | 25279012740 | 1623606688 | 312.56 | 319.4 | 184.27 | 178.73 | 
| 澳大利亞 | 2566971000 | 325203992 | 8843064106 | 676824444 | 565.46 | 550.77 | 277.05 | 253.2 | 
| 印度尼西亞 | 2526180000 | 252744257 | 8966873869 | 445802545 | 275.06 | 286.13 | 126.5 | 137.83 | 
| 南非 | 1006021000 | 126678716 | 4311226000 | 301523885 | 230.76 | 268.43 | 459.47 | 331.12 | 
| 俄羅斯 | 993232000 | 102470778 | 2199141650 | 141733902 | 219.61 | 195.7 | 94.74 | 84.08 | 
| 加拿大 | 71079000 | 12380919 | 375889887 | 38157389 | -10.14 | -0.94 | 2.56 | -11.55 | 
| 美國 | 57137000 | 6040255 | 430851738 | 18837870 | 0 | 0 | 94.66 | 100.29 | 
| 蒙古 | 13109000 | 547895 | 144129450 | 547895 | 0 | 0 | 6202.12 | 407.47 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 338000 | 10136 | 6190480 | 14610 | 125.33 | 193.54 | 997.6 | 323.11 | 
| 泰國 | 25000 | 2667 | 25000 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1596560 | 161481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
