| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 3865444000 | 602327656 | 21203475119 | 1178284617 | 81.46 | 106.75 | 34.09 | -4.89 | 
| 蒙古 | 1244836000 | 113699482 | 6768968620 | 208791044 | 3.47 | 28.39 | 9.3 | 16.98 | 
| 澳大利亞 | 821544000 | 159246196 | 5854536383 | 418658053 | 273.55 | 160.08 | 54.13 | -8.68 | 
| 美國 | 577493000 | 92687497 | 1969519387 | 145261091 | 27.72 | -2.96 | -9.08 | -35.44 | 
| 加拿大 | 538207000 | 104886649 | 2568667759 | 151383720 | 0 | 0 | 91.6 | -14.66 | 
| 印度尼西亞 | 303014000 | 60148382 | 1811092710 | 129020795 | 1415.07 | 1345.87 | 115.08 | 83.24 | 
| 俄羅斯 | 272759000 | 48917065 | 1833676000 | 102427529 | 20.16 | 21.45 | 51.29 | -6.96 | 
| 馬來西亞 | 50604000 | 11290536 | 70908840 | 11290536 | 531.6 | 610.35 | 243.07 | 610.35 | 
| 哥倫比亞 | 42279000 | 8756529 | 42279000 | 8756529 | 42278900 | 591557.36 | 35.22 | 591557.36 | 
| 伊朗 | 14708000 | 2695320 | 34962000 | 2695320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 26750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 248836670 | 0 | 0 | 0 | 65.69 | -100 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
