| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 9649983000 | 1069266993 | 34928995740 | 1866794066 | 180.29 | 182.11 | 183.16 | 144.17 | 
| 澳大利亞 | 4397751000 | 529947891 | 13240815106 | 881568343 | 555.95 | 567.8 | 339.05 | 298.88 | 
| 印度尼西亞 | 3049121000 | 292776641 | 12015994869 | 485834929 | 73.54 | 69.21 | 110.22 | 64.68 | 
| 俄羅斯 | 944829000 | 103579353 | 3143970650 | 142842477 | 66.37 | 59.59 | 85.25 | 33.19 | 
| 南非 | 797878000 | 94432581 | 5109104000 | 269277750 | 120.9 | 83.53 | 351.42 | 209.47 | 
| 美國(guó) | 195225000 | 21804464 | 626076738 | 34602079 | 126.28 | 112.04 | 103.53 | 75.75 | 
| 哥倫比亞 | 145587000 | 15728632 | 147183560 | 15890113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 加拿大 | 73411000 | 8764191 | 449300887 | 34540661 | 7341000 | 1225660.98 | 22.6 | 12.72 | 
| 蒙古 | 45718000 | 2219355 | 189847450 | 2219355 | 0 | 0 | 8201.16 | 1955.59 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 463000 | 13885 | 6653480 | 18359 | 0 | 0 | 1079.7 | 0 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
