| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 26172717000 | 2727220987 | 1.1283E+11 | 4988508394 | 62.33 | 72.16 | 67.67 | 34.83 | 
| 印度尼西亞 | 10864334000 | 915374807 | 47434416102 | 1720655875 | 41.55 | 38.04 | 67.31 | 32.31 | 
| 澳大利亞 | 5793191000 | 752851096 | 22420068129 | 1409249035 | 366.16 | 307.31 | 171.8 | 76.88 | 
| 俄羅斯 | 1952461000 | 238865338 | 7884047142 | 413437478 | 113 | 95.14 | 104.75 | 55.3 | 
| 蒙古 | 1446421000 | 122563087 | 7300670899 | 218300741 | 19.81 | 38.12 | 16.96 | 21.53 | 
| 越南 | 1418145000 | 119960387 | 7452458830 | 230693936 | -43.33 | -41.98 | -10.91 | -30.8 | 
| 朝鮮 | 1363627000 | 143653243 | 5843317360 | 214469533 | 21.92 | 24.24 | 49.3 | 33.12 | 
| 南非 | 1114374000 | 124365999 | 6066654000 | 309784985 | 208.53 | 141.7 | 295.42 | 221.98 | 
| 美國 | 772718063 | 114492318 | 2883876195 | 193340008 | 43.48 | 8.17 | 9.91 | -22.95 | 
| 加拿大 | 611618000 | 113650840 | 3169664230 | 185924381 | 61161700 | 15895122.38 | 85.67 | -10.62 | 
| 菲律賓 | 524189000 | 39829353 | 1409927075 | 43750694 | 10.11 | 7.08 | -10.92 | -29.31 | 
| 哥倫比亞 | 187866000 | 24485161 | 189462560 | 24646642 | 187865900 | 1654302.77 | -48.06 | 37.69 | 
| 馬來西亞 | 91038000 | 13681707 | 340388172 | 20449279 | 17.56 | 75.17 | 31.53 | 115.33 | 
| 老撾 | 17387000 | 731403 | 92478760 | 1082586 | 165.25 | 187.86 | 139.3 | 137.97 | 
| 伊朗 | 14708000 | 2695320 | 70880000 | 2695320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 463000 | 13885 | 6653480 | 18359 | 0 | 0 | 1079.7 | 0 | 
| 緬甸 | 177000 | 7023 | 562000 | 7023 | 0 | 0 | 112.88 | 0 | 
| 斯里蘭卡 | 360 | 20 | 360 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 前南馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 26750 | 0 | -100 | -100 | 163.03 | -100 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 248836670 | 0 | 0 | 0 | 65.69 | -100 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 25090 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞爾維亞和黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 15498170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
