| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 27185709000 | 2908940025 | 1.39809E+11 | 15270282418 | 58.52920573 | 65.52670944 | 65.82571537 | 75.7261284 | 
| 澳大利亞 | 3765584000 | 527229504 | 26187966000 | 3830686188 | 63.5827094 | 56.65200534 | 148.1238006 | 126.0128543 | 
| 加拿大 | 1033817000 | 202717164 | 4151896000 | 801593957 | 176.2997608 | 207.5527731 | 99.47324676 | 92.60635873 | 
| 哥倫比亞 | 530440000 | 60923355 | 719902000 | 85934790 | 0 | 0 | 97.34913072 | 105.1479159 | 
| 印度尼西亞 | 10288837000 | 858551754 | 57623502000 | 5042462312 | 47.76896777 | 37.68943276 | 63.79878079 | 70.50488193 | 
| 印度 | 0 | 0 | 27000 | 22810 | 0 | 0 | 168.6567164 | 794.1591533 | 
| 伊朗 | 0 | 0 | 70880000 | 10186271 | -100 | -100 | 7229.886246 | 9929.312263 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 693000 | 20798 | 7347000 | 189986 | 0 | 0 | 1202.659574 | 1313.165724 | 
| 朝鮮 | 1220121000 | 130037301 | 7025582000 | 745644594 | 9.941016187 | 11.90181959 | 39.85925253 | 47.60747074 | 
| 老撾 | 4896000 | 206994 | 97374000 | 4002268 | -36.80134245 | -31.9828079 | 109.8939472 | 122.267465 | 
| 斯里蘭卡 | 200 | 41 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 0 | 0 | 562000 | 22265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 蒙古 | 3182627000 | 265907344 | 10483298000 | 883441568 | 86.33472989 | 128.5216009 | 31.86068974 | 59.08010003 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 380545000 | 36497192 | -100 | -100 | 18.02443329 | 23.5952137 | 
| 莫桑比克 | 121763050 | 22873617 | 121763050 | 22873617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 1586748100 | 121097025 | -100 | -100 | -32.42788075 | -34.48897777 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新西蘭 | 124488000 | 22704612 | 373325000 | 71345508 | 0 | 0 | 148.5800657 | 110.4879146 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 15498000 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 2481590000 | 311829332 | 10363734000 | 1379384251 | 314.130491 | 257.8971437 | 132.9017962 | 128.3391114 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 25000 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塔吉克斯坦 | 160 | 488 | 160 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美國 | 1807725000 | 265980990 | 4691652000 | 665903096 | 226.8528396 | 163.1363857 | 47.70627442 | 21.43419836 | 
| 越南 | 1474350000 | 120636684 | 8910494000 | 737014870 | -37.84660524 | -39.44660425 | -17.03087565 | -16.11890447 | 
| 南非 | 929823000 | 103042951 | 6997086000 | 830042039 | 182.8694507 | 134.4524332 | 275.6415274 | 269.7016839 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
