| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 8550896000 | 905581605 | 43596163000 | 4952670361 | 154.6647459 | 130.8868354 | 175.1868153 | 187.257646 | 
| 澳大利亞 | 2671271000 | 323999435 | 16058050000 | 2027995016 | 64.23895173 | 63.30880249 | 232.3906176 | 248.1846479 | 
| 加拿大 | 73451000 | 12605682 | 522752000 | 80858290 | 0.525545048 | 9.261275123 | 18.92674004 | 24.09209504 | 
| 哥倫比亞 | 530440000 | 60923355 | 677623000 | 77178261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度尼西亞 | 2074415000 | 195885039 | 14056070000 | 1389941191 | 96.61750949 | 85.310238 | 108.816108 | 122.637518 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 693000 | 20798 | 7347000 | 189986 | 0 | 0 | 1202.659574 | 1313.165724 | 
| 蒙古 | 525256000 | 25563380 | 715103000 | 34000241 | 0 | 0 | 31168.16791 | 26681.75467 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 935788000 | 89580802 | 4083797000 | 443756077 | 241.025641 | 174.6602635 | 107.1149342 | 98.95534474 | 
| 泰國(guó) | 0 | 0 | 25000 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美國(guó) | 809758000 | 93960273 | 1435835000 | 161137863 | 4048690 | 744493.6524 | 366.7424073 | 365.2034869 | 
| 南非 | 929823000 | 103042841 | 6039536000 | 737608279 | 182.8694507 | 134.4521829 | 313.5951784 | 295.023786 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
