| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 27185709000 | 2908940025 | 1.39809E+11 | 15270282418 | 58.53 | 65.53 | 65.83 | 75.73 | 
| 北京海關(guān) | 290 | 2539 | 3000 | 26612 | 42.5 | 5.57 | -25 | -29.39 | 
| 天津海關(guān) | 548941000 | 94198415 | 1057077000 | 175226528 | 110.17 | 115.99 | -1.19 | -5.31 | 
| 石家莊海關(guān) | 1875007000 | 328366718 | 9522432000 | 1651844599 | 61.85 | 62.05 | 61.32 | 63.2 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 3182563000 | 265903605 | 10366853000 | 874566410 | 86.35 | 128.56 | 30.51 | 57.62 | 
| 滿洲里海關(guān) | 442272000 | 30260959 | 941700000 | 63891548 | 0 | 0 | 10463233.33 | 22818310 | 
| 長(zhǎng)春海關(guān) | 0 | 0 | 1854000 | 92723 | -100 | -100 | -44.54 | -38.39 | 
| 大連海關(guān) | 911416000 | 128326265 | 3365159000 | 571714767 | 248.45 | 160.65 | 18.38 | 8.58 | 
| 沈陽海關(guān) | 20744000 | 3809247 | 93435000 | 19452020 | 0 | 0 | 28.27 | 9.8 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 105089000 | 11688930 | 438448000 | 45603103 | 1675.75 | 1704.34 | 6560.31 | 6197.95 | 
| 上海海關(guān) | 1218305000 | 137826539 | 6136166000 | 643580874 | 370.16 | 232.18 | 188.41 | 139.32 | 
| 南京海關(guān) | 3207188000 | 356881631 | 13211682000 | 1506563568 | 420.79 | 385.24 | 142.45 | 109.2 | 
| 杭州海關(guān) | 1575988000 | 159295611 | 8417821000 | 912745915 | -5.39 | -6.38 | 37.2 | 56.17 | 
| 寧波海關(guān) | 441144000 | 60842408 | 2477936000 | 321521505 | 591.44 | 669.78 | 479.71 | 452.03 | 
| 福州海關(guān) | 1194943000 | 105535310 | 7640173000 | 679105661 | 28.26 | 36.78 | 40.97 | 50.29 | 
| 廈門海關(guān) | 949236000 | 77629022 | 7870527000 | 714083556 | -39.51 | -41.47 | 29.02 | 36.53 | 
| 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 65020000 | 6494152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 青島海關(guān) | 2819969000 | 339457983 | 14633051000 | 1847733029 | 179.52 | 145.82 | 86 | 92.46 | 
| 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 14000 | 8432 | 0 | 0 | -13.04 | -24.04 | 
| 廣州海關(guān) | 138835000 | 10126783 | 1504840000 | 147504032 | -13.3 | -3.93 | 123.06 | 166.81 | 
| 深圳海關(guān) | 119958000 | 10750219 | 755151000 | 77546329 | 0 | 0 | 145.95 | 190.94 | 
| 拱北海關(guān) | 492742000 | 53150932 | 2194691000 | 229399806 | 88.41 | 85.08 | 184.07 | 227.76 | 
| 汕頭海關(guān) | 1300832000 | 106111123 | 8453104000 | 725030872 | -7.28 | -13.59 | 40.89 | 45.3 | 
| 黃埔海關(guān) | 2472434650 | 197365129 | 14716570110 | 1208512304 | -4.29 | -12.26 | 30.77 | 30.08 | 
| 江門海關(guān) | 623383000 | 66601056 | 2089497000 | 229407691 | 882.17 | 1120.37 | 206.9 | 288.48 | 
| 湛江海關(guān) | 590755000 | 77387445 | 3534895000 | 410317089 | 8.88 | 35.1 | 261.9 | 339.23 | 
| 南寧海關(guān) | 2316569000 | 233829550 | 17620523000 | 1973853788 | 3.35 | 6.09 | 64.05 | 104.76 | 
| ?诤jP(guān) | 631741000 | 53360587 | 2478880000 | 221365953 | 139.11 | 138.01 | 67.21 | 74.19 | 
| 昆明海關(guān) | 4896000 | 206994 | 97936000 | 4024533 | -36.8 | -31.98 | 109.91 | 121.54 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 758000 | 25025 | 123792000 | 9065019 | 309.73 | 69.43 | 1560.3 | 1733.81 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
