| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 1278080364 | 220048192 | 5297092257 | 404194346 | 44.64 | 19.88 | -33.91 | 2.2 | 
| 韓國 | 634446484 | 111951300 | 1905808313 | 175673780 | 78.42 | 32 | -33.03 | 3.98 | 
| 日本 | 378541652 | 68432338 | 2211070173 | 171579757 | 27.44 | 24.83 | -44.37 | 7.61 | 
| 中國臺灣 | 249549000 | 36207148 | 790285065 | 50198389 | 44.89 | 21.15 | -19.02 | 5.54 | 
| 朝鮮 | 12823000 | 2949372 | 70226880 | 5996073 | -7.56 | -14.03 | -20.27 | -29.6 | 
| 緬甸 | 1625000 | 209828 | 2564550 | 245771 | 9.13 | 23.71 | 72.23 | 44.91 | 
| 荷蘭 | 854000 | 243390 | 854000 | 243390 | 371204.35 | 156925.81 | -90.61 | 156925.81 | 
| 沙特阿拉伯 | 120000 | 20400 | 459800 | 53150 | -79.93 | -78.54 | -76.77 | -67.91 | 
| 阿聯(lián)酋 | 44740 | 6376 | 98740 | 18808 | -43.37 | -62.15 | -23.46 | -1.28 | 
| 泰國 | 24000 | 7215 | 569000 | 7215 | 0 | 0 | 789.06 | 0 | 
| 以色列 | 23488 | 4551 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 20000 | 12913 | 20000 | 12913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯 | 9000 | 3361 | 18000 | 3361 | 200 | 322.77 | 500 | 322.77 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 36800 | 3483 | 0 | 0 | 234.55 | 0 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 82880 | 9549 | -100 | -100 | -86.87 | -96.54 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | -100 | -100 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日爾 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 112900 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美國 | 0 | 0 | 83124 | 37132 | -100 | -100 | -50.81 | -19.05 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡塔爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| 中國香港 | 0 | 0 | 76980 | 25595 | 0 | 0 | -59.27 | 0 | 
| 越南 | 0 | 0 | 1910000 | 0 | 0 | 0 | 82.95 | -100 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 180770 | 15237 | -100 | -100 | -91.09 | -84.35 | 
| 印度 | 0 | 0 | 20003 | 50 | -100 | -100 | -99.98 | -100 | 
| 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 21500 | 9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 59000 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 菲律賓 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 
| 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
