| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 462591000 | 77895222 | 5704442000 | 992208221 | -35.25949189 | -48.31813169 | -34.83732755 | -37.71193286 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 18000 | 5000 | -100 | -100 | -55 | -45.65217391 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 83000 | 18988 | -100 | -100 | -92.52925292 | -96.68069232 | 
| 埃及 | 66000 | 21081 | 66000 | 21081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 法國 | 0 | 0 | 21000 | 5920 | 0 | 0 | 23.52941176 | 72.39370996 | 
| 中國香港 | 148000 | 54516 | 357000 | 123899 | 0 | 0 | 88.88888889 | 95.60323324 | 
| 印度尼西亞 | 36000 | 7723 | 96000 | 26687 | -82 | -72.41785714 | -95.69313593 | -91.45395215 | 
| 印度 | 0 | 0 | 20000 | 5170 | -100 | -100 | -99.98518891 | -99.98631617 | 
| 愛爾蘭 | 0 | 0 | 37000 | 11842 | 0 | 0 | 236.3636364 | 256.5793436 | 
| 伊拉克 | 0 | 0 | 22000 | 9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 日本 | 122030000 | 22242555 | 2404729000 | 417335887 | 7.321577767 | -26.60429804 | -41.30929436 | -47.35164016 | 
| 朝鮮 | 13485000 | 3101445 | 83712000 | 19343711 | -50.87789596 | -52.21891351 | -27.54152565 | -26.14606269 | 
| 韓國 | 211453000 | 34562938 | 2301705000 | 422878025 | -44.29334295 | -58.35540032 | -28.9640633 | -23.67904137 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 15000 | 3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 926000 | 78788 | 3692000 | 426972 | 66.24775583 | 101.0256934 | 80.53789731 | 104.4885057 | 
| 尼日爾 | 120000 | 78095 | 380000 | 241245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 17000 | 3874 | 0 | 0 | 466.6666667 | 387.2955975 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 113000 | 5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬來西亞 | 20000 | 7800 | 20000 | 7800 | -99.67018469 | -98.64610599 | -99.69577121 | -98.90409727 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷蘭 | 10540000 | 3021707 | 11394000 | 3265097 | 0 | 0 | 24.69862311 | 48.62989161 | 
| 菲律賓 | 5000 | 1565 | 45000 | 12470 | -68.75 | -68.2426948 | 181.25 | 153.0438312 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 沙特阿拉伯 | 100000 | 17000 | 763000 | 159749 | 0 | 0 | -61.44517433 | -64.39451348 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 59000 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 50000 | 9600 | 1050000 | 284334 | 0 | 0 | 1540.625 | 1349.722123 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 780 | -100 | -100 | -50 | -74 | 
| 中國臺(tái)灣省 | 103530000 | 14671266 | 893833000 | 127788489 | -36.74041757 | -41.07738121 | -21.56717701 | -27.79526527 | 
| 阿聯(lián)酋 | 82000 | 19143 | 186000 | 42811 | 57.69230769 | 59.35236827 | -2.617801047 | 0.304585178 | 
| 美國 | 0 | 0 | 6000 | 625 | -100 | -100 | -98.57142857 | -99.6608606 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 20000 | 12913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 越南 | 0 | 0 | 1910000 | 139223 | -100 | -100 | -5.163853028 | -53.66692957 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
