| 項目 | 原 煤 產(chǎn) 量 | |
| 本月實際 | 本年本月止累計 | |
| 全省合計 | 8135.18 | 21778.49 | 
| (一)五大集團兼并前 | 3384.62 | 9401.46 | 
| 同煤集團 | 985.82 | 2843.21 | 
| 焦煤集團 | 896.19 | 2484.09 | 
| 陽煤集團 | 539.35 | 1518.97 | 
| 潞安集團 | 516.97 | 1306.87 | 
| 晉煤集團 | 446.29 | 1248.32 | 
| (二)中煤公司兼并前 | 997.19 | 3094.99 | 
| 平 朔 | 997.19 | 3094.99 | 
| (三)正華實業(yè)公司 | 49.66 | 126.89 | 
| (四)各地市 | 3703.71 | 9155.15 | 
| 地方所屬 | 2587.8 | 6382.42 | 
| 集團所屬 | 1115.91 | 2772.73 | 
| 1、太原市 | 44.12 | 88.11 | 
| 地方所屬 | 36.82 | 70.29 | 
| 集團所屬 | 7.3 | 17.82 | 
| 其中:陽煤集團 | 7.3 | 17.82 | 
| 煤運公司 | 0 | 0 | 
| 2、大同市 | 145.39 | 514.6 | 
| 地方所屬 | 92.75 | 386.56 | 
| 集團所屬 | 52.64 | 128.04 | 
| 其中:同煤集團 | 4.5 | 10.98 | 
| 煤運公司 | 7.67 | 16.77 | 
| 進出口公司 | 15.75 | 39.8 | 
| 中煤進出口公司 | 24.72 | 60.49 | 
| 3、陽泉市 | 225.36 | 356.04 | 
| 地方所屬 | 110.27 | 160.22 | 
| 集團所屬 | 115.09 | 195.82 | 
| 其中:陽煤集團 | 17.51 | 43.37 | 
| 煤運公司 | 97.58 | 152.45 | 
| 4、長治市 | 519.81 | 1104.87 | 
| 地方所屬 | 295.84 | 612.01 | 
| 集團所屬 | 223.97 | 492.86 | 
| 其中:潞安集團 | 15.84 | 38.46 | 
| 煤運公司 | 111.68 | 229.36 | 
| 煤炭進出口 | 96.45 | 225.04 | 
| 5、晉城市 | 460.18 | 1272.33 | 
| 地方所屬 | 401.68 | 1154.29 | 
| 集團所屬 | 58.5 | 118.04 | 
| 其中:晉煤集團 | 22.66 | 44.21 | 
| 煤運公司 | 35.51 | 73.5 | 
| 煤炭進出口 | 0.33 | 0.33 | 
| 6、朔州市 | 651.79 | 1762.8 | 
| 地方所屬 | 328.47 | 737.67 | 
| 集團所屬 | 323.32 | 1025.13 | 
| 其中:同煤集團 | 3.01 | 11.23 | 
| 陽煤集團 | 28.51 | 68.58 | 
| 煤運公司 | 9 | 10.72 | 
| 中煤進出口 | 211.3 | 573.1 | 
| 中煤金海洋 | 71.5 | 361.5 | 
| 7、忻州市 | 276.48 | 740.24 | 
| 地方所屬 | 195.38 | 552.42 | 
| 集團所屬 | 81.1 | 187.82 | 
| 其中:同煤集團 | 6.33 | 21.66 | 
| 焦煤集團 | 5.53 | 28.76 | 
| 陽煤集團 | 8 | 10.55 | 
| 潞安集團 | 4.86 | 10.29 | 
| 煤運公司 | 56.38 | 116.56 | 
| 8、晉中市 | 421.08 | 1153.1 | 
| 地方所屬 | 345.72 | 942.7 | 
| 集團所屬 | 75.36 | 210.4 | 
| 其中:焦煤集團 | 20.57 | 52.88 | 
| 陽煤集團 | 12.98 | 35.66 | 
| 潞安集團 | 30.78 | 94.63 | 
| 煤運公司 | 4.37 | 16.49 | 
| 進出口公司 | 6.66 | 10.74 | 
| 9、呂梁市 | 720.93 | 1621.4 | 
| 地方所屬 | 669.6 | 1516.53 | 
| 集團所屬 | 51.33 | 104.87 | 
| 其中:焦煤集團 | 40.85 | 87.16 | 
| 煤運公司 | 10.48 | 17.71 | 
| 10、臨汾市 | 235.83 | 536.24 | 
| 地方所屬 | 110.82 | 248.74 | 
| 集團所屬 | 125.01 | 287.5 | 
| 其中:同煤集團 | 25.49 | 53.91 | 
| 焦煤集團 | 20.95 | 55.63 | 
| 陽煤集團 | 21.6 | 47.8 | 
| 潞安集團 | 9.55 | 19.53 | 
| 晉煤集團 | 0 | 2.99 | 
| 煤運公司 | 31.93 | 62.98 | 
| 煤炭進出口 | 0.17 | 1.68 | 
| 中煤華晉公司 | 15.32 | 42.98 | 
| 11、運城市 | 2.74 | 5.42 | 
| 地方所屬 | 0.45 | 0.99 | 
| 集團所屬 | 2.29 | 4.43 | 
| 其中:焦煤集團 | 0.91 | 2.48 | 
| 同煤集團 | 1.38 | 1.95 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
