| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 24270060000 | 2512816232 | 1.64124E+11 | 17800749854 | 14.27763435 | 7.301165137 | 55.49398084 | 61.36017778 | 
| 澳大利亞 | 5245712000 | 684715489 | 31435707000 | 4520696820 | 21.23109704 | 2.307631272 | 111.2395386 | 91.27968848 | 
| 加拿大 | 702361000 | 128779087 | 4854256580 | 931069571 | -0.205879427 | -0.695676519 | 74.28510013 | 70.56812701 | 
| 哥倫比亞 | 860844000 | 93512859 | 1580746169 | 179450769 | 163558.5551 | 52244.46261 | 332.7124475 | 326.5747768 | 
| 印度尼西亞 | 8958814000 | 738645855 | 66585461090 | 5784608446 | -5.841431324 | -15.53503678 | 48.97672057 | 50.9866479 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 5139000 | 119617 | 12486000 | 309603 | 54.37068189 | 56.24363228 | 220.7295145 | 243.995689 | 
| 蒙古 | 1917538000 | 154509286 | 12400835000 | 1037950854 | 23.64966601 | 38.2442933 | 30.52045949 | 55.58933413 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1898856152 | 230943628 | 12262666000 | 1610803956 | 121.7585244 | 59.20680108 | 131.1057211 | 114.9210175 | 
| 美國 | 1408117152 | 160412437 | 6099463000 | 826615150 | 368.7473875 | 288.8156423 | 75.43632122 | 40.19406842 | 
| 南非 | 1236559000 | 126941293 | 8233645010 | 956813320 | 200.3449005 | 153.3702612 | 262.0105957 | 248.4154649 | 
| 朝鮮 | 1012451000 | 105267136 | 8077144000 | 858472772 | -12.49501953 | -12.57420162 | 30.69495077 | 37.03381445 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 26090 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 27000 | 22810 | -100 | -100 | 79.40199336 | 178.4763765 | 
| 伊朗 | 73719000 | 11824982 | 144598000 | 22011253 | 320417.3913 | 497584.4276 | 14505.85859 | 21076.68004 | 
| 馬來西亞 | 0 | 0 | 380546000 | 36497192 | -100 | -100 | -4.22612486 | -1.227752308 | 
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 121763050 | 22873617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 373325200 | 71347157 | 0 | 0 | 148.7193119 | 110.5371289 | 
| 越南 | 874791000 | 71911455 | 9785653000 | 808929182 | -60.5782191 | -60.72593507 | -24.48517334 | -23.82240535 | 
| 老撾 | 3739000 | 147915 | 101113000 | 4150183 | -43.64732479 | -42.44933214 | 90.67850947 | 101.693225 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 15498000 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 47000 | 1339 | 609000 | 23604 | 0 | 0 | 130.6818182 | 47.49734425 | 
| 菲律賓 | 71371000 | 5085898 | 1658051100 | 126170349 | -36.09730765 | -41.87480706 | -32.59949398 | -34.85718782 | 
| 韓國 | 0 | 0 | 169 | 3120 | 0 | 0 | -99.98909677 | -98.17044208 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 160 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | -100 | -100 | 900 | 1359.292035 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
