官方微博	
            微信公眾號(hào)
             
        
             	新手入門(mén)
                會(huì)員類(lèi)型
                在線咨詢
                維權(quán)服務(wù)
                投訴建議
                聯(lián)系我們
            
| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 | |||||
| 合計(jì) | 499928000 | 86684126 | 6277046000 | 1100708243 | -45.09851294 | -51.8222283 | -35.05214363 | -37.91238318 | 
| 德國(guó) | 0 | 0 | 44000 | 44075 | 0 | 0 | 10 | 379.076087 | 
| 阿根廷 | 0 | 0 | 18000 | 5000 | -100 | -100 | -98.42519685 | -99.13713213 | 
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 83000 | 18988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 埃及 | 0 | 0 | 20000 | 7800 | 0 | 0 | 17.64705882 | 127.1403611 | 
| 法國(guó) | 0 | 0 | 21000 | 5920 | -100 | -100 | -93.75 | -94.75976348 | 
| 中國(guó)香港 | 111000 | 71775 | 468000 | 195674 | -90.43927648 | -61.86075922 | -86.19469026 | -60.90156154 | 
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 795000 | 243877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 印度 | 0 | 0 | 20000 | 5170 | 0 | 0 | 81.81818182 | 55.6760012 | 
| 愛(ài)爾蘭 | 0 | 0 | 37000 | 11842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊拉克 | 38000 | 32643 | 60000 | 42313 | -99.98906163 | -99.95478769 | -99.99865007 | -99.99510767 | 
| 日本 | 303646000 | 52674471 | 2738919000 | 483792726 | 2276.318673 | 1568.925857 | 2034.627345 | 1548.467015 | 
| 朝鮮 | 13458000 | 3095276 | 97170000 | 22438987 | -96.23835491 | -95.41070028 | -97.29930819 | -96.38951052 | 
| 韓國(guó) | 142128000 | 25222807 | 2484539000 | 455571054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科威特 | 0 | 0 | 26000 | 16681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萊索托 | 2000 | 179 | 2000 | 179 | -99.94285714 | -99.98376417 | -99.96393146 | -99.98634942 | 
| 緬甸 | 175000 | 14925 | 3867000 | 441897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日爾 | 0 | 0 | 380000 | 241245 | 0 | 0 | 12566.66667 | 30245.28302 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 17000 | 3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 蒙古 | 0 | 0 | 113000 | 5645 | -100 | -100 | -98.2873598 | -99.2194867 | 
| 馬來(lái)西亞 | 0 | 0 | 85000 | 28581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新喀里多尼亞 | 85000 | 29665 | 85000 | 29665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 23000 | 5796 | 0 | 0 | -99.74828257 | -99.73616132 | 
| 荷蘭 | 0 | 0 | 11394000 | 3265097 | -100 | -100 | 14142.5 | 22360.5971 | 
| 菲律賓 | 44000 | 12288 | 377000 | 67974 | 0 | 0 | 842.5 | 1444.863636 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | -100 | -100 | -98.51796961 | -99.31732671 | 
| 沙特阿拉伯 | 260000 | 68596 | 1023000 | 228345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新加坡 | 0 | 0 | 59000 | 16520 | -100 | -100 | -30.58823529 | -37.96004206 | 
| 泰國(guó) | 49000 | 12015 | 1099000 | 296349 | 0 | 0 | 5395 | 9778.3 | 
| 土耳其 | 0 | 0 | 10000 | 780 | -100 | -100 | -99.99924598 | -99.9996329 | 
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 39774000 | 5421594 | 933607000 | 133210083 | 61090.76923 | 38340.11628 | 363171.2062 | 234486.7447 | 
| 阿聯(lián)酋 | 61000 | 11515 | 284000 | 58832 | 64.86486486 | -9.202018609 | -37.85557986 | -70.13179538 | 
| 美國(guó) | 60000 | 8223 | 370000 | 238033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 20000 | 12913 | -100 | -100 | -99.11660777 | -95.98980136 | 
| 越南 | 38000 | 8010 | 1948000 | 147233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 以色列 | 0 | 0 | 23000 | 4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 馬達(dá)加斯加 | 1000 | 144 | 1000 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)
