| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 20442473000 | 1960579865 | 184518095000 | 19748100254 | -0.834475895 | -9.886120391 | 46.16917392 | 49.39760851 | 
| 伊朗 | 96000 | 9504 | 144695000 | 22020757 | 0 | 0 | 14515.65657 | 21085.82369 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 1370931000 | 150490926 | 13589813000 | 1757025149 | 54.75707222 | 9.255722062 | 119.481345 | 97.99215558 | 
| 加拿大 | 439056000 | 74123490 | 5293314000 | 1005196510 | 43.58652356 | 19.15042673 | 71.24829789 | 65.30831993 | 
| 南非 | 1651450000 | 176809115 | 9887090000 | 1135322821 | 42.36576566 | 18.82757598 | 187.881876 | 168.2540338 | 
| 印度 | 0 | 0 | 27000 | 22810 | -100 | -100 | 79.04509284 | 177.7642474 | 
| 印度尼西亞 | 7341683000 | 552212498 | 73925499000 | 6332711944 | -28.89291306 | -41.59993361 | 34.35974764 | 32.58414162 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 6335000 | 164696 | 18821160 | 474787 | 0 | 0 | 383.4615977 | 427.5293882 | 
| 哥倫比亞 | 614113000 | 64172248 | 2194369000 | 243619891 | 109759.2129 | 33811.22619 | 499.7657644 | 476.5186536 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 新西蘭 | 0 | 0 | 373325000 | 71345508 | 0 | 0 | 148.7191787 | 110.5322629 | 
| 朝鮮 | 718075000 | 72427098 | 8795075000 | 931228080 | -20.67205186 | -24.75239293 | 22.90086896 | 27.02347463 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 47000 | 5583 | 0 | 0 | -98.79270485 | -93.79680451 | 
| 津巴布韋 | 0 | 0 | 16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 澳大利亞 | 4912007000 | 577987361 | 36344156000 | 5093256286 | 89.14522806 | 49.92283085 | 107.9369747 | 85.24317224 | 
| 秘魯 | 0 | 0 | 15498000 | 1927349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美國 | 1217157000 | 142579070 | 7316200169 | 969024304 | 175.3711488 | 96.01339048 | 86.704866 | 46.27473821 | 
| 老撾 | 1068000 | 43205 | 102181000 | 4193388 | -77.48735244 | -76.43783471 | 76.86941771 | 87.11819573 | 
| 菲律賓 | 45113000 | 3406865 | 1703164100 | 129728689 | 21.89078922 | 19.17732554 | -31.79183174 | -34.03766024 | 
| 蒙古 | 1015930000 | 67190952 | 13416764000 | 1105141806 | -47.60965472 | -56.25616288 | 17.27712976 | 34.65676262 | 
| 越南 | 1008614000 | 73067979 | 10794268000 | 880557164 | -45.4581538 | -53.46123472 | -27.10712838 | -27.77547187 | 
| 馬來西亞 | 98545000 | 5693673 | 479091000 | 42190865 | 7.543134024 | -42.20677439 | -2.028784569 | -9.897619398 | 
| 莫桑比克 | 0 | 0 | 121763050 | 22873617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 緬甸 | 250000 | 7121 | 859000 | 30725 | 0 | 0 | 225.3787879 | 91.99525089 | 
| 韓國 | 2000000 | 188000 | 2000090 | 188850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 土耳其 | 50000 | 1491 | 50000 | 1491 | 0 | 0 | 18418.51852 | 198.2 | 
| 斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 900 | 1359.292035 | 
| 波蘭 | 2000 | 3836 | 2000 | 3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 烏克蘭 | 95 | 737 | 255 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
