| 單位:千克/美元 | 當月數量 | 當月金額 | 累計數量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當月數量同比 | 當月金額同比 | 累計數量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 9400629000 | 966654295 | 63049991000 | 6999878859 | 67.59576254 | 44.68800717 | 139.4546911 | 133.9170147 | 
| 澳大利亞 | 3340963000 | 380818979 | 23060735000 | 2845647721 | 100.425271 | 76.09919356 | 155.7431697 | 152.042549 | 
| 加拿大 | 71690000 | 6648245 | 684693000 | 98205372 | -56.55204179 | -66.93815863 | -18.14504029 | -16.03885102 | 
| 哥倫比亞 | 614113000 | 64172248 | 2152090000 | 234863362 | 109759.2129 | 33811.22619 | 198249.3088 | 63741.51623 | 
| 印度尼西亞 | 2406922000 | 213230377 | 19027817000 | 1839708175 | 7.367323233 | -10.19055291 | 81.75017898 | 80.58271007 | 
| 吉爾吉斯斯坦 | 6335000 | 164696 | 18821000 | 474299 | 0 | 0 | 383.4574878 | 426.9871781 | 
| 蒙古 | 148146000 | 7239631 | 1084882000 | 51982184 | 84073.86364 | 74712.76222 | 43947.17824 | 37945.95184 | 
| 尼日利亞 | 0 | 0 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 俄羅斯聯(lián)邦 | 436509000 | 41835226 | 5067576000 | 544835543 | 16.56714824 | -7.62487356 | 93.65375495 | 80.39164132 | 
| 泰國 | 0 | 0 | 25000 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 美國 | 724501000 | 75735778 | 3329071000 | 370236142 | 3622405 | 562572.9421 | 695.7051006 | 673.8045171 | 
| 南非 | 1651450000 | 176809115 | 8624256000 | 1013920904 | 42.36576566 | 18.82757598 | 200.8127353 | 174.3650092 | 
                        	 
                        
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.yyyudan.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號
