| 單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 比值(%) | |||
| 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 | |||||
| 合計 | 9400629000 | 966654295 | 63049991000 | 6999878859 | 67.6 | 44.69 | 139.45 | 133.92 | 
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 99460000 | 12420830 | 0 | 0 | -56.8 | -67.84 | 
| 石家莊海關(guān) | 153929000 | 23654546 | 1942075000 | 322200594 | 70.1 | 45.16 | 125.41 | 114.34 | 
| 太原海關(guān) | 163236000 | 18612940 | 163236000 | 18612940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 呼和浩特海關(guān) | 148146000 | 7239631 | 1084882000 | 51982184 | 84073.86 | 74712.76 | 43947.18 | 37945.95 | 
| 滿洲里海關(guān) | 25962000 | 1737878 | 963166000 | 67334990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大連海關(guān) | 408525000 | 49605818 | 1428042000 | 170005769 | 38.97 | 35.99 | 198.63 | 190.4 | 
| 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 73758000 | 11440665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 哈爾濱海關(guān) | 43151000 | 5359348 | 381789000 | 51871142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上海海關(guān) | 522423000 | 53735111 | 3080374000 | 351961850 | 103.31 | 75.78 | 121.15 | 134.15 | 
| 南京海關(guān) | 1076252000 | 108074164 | 5084516000 | 574886961 | 22.86 | -2.95 | 155.55 | 146.25 | 
| 杭州海關(guān) | 1018453000 | 103818622 | 8029449000 | 869179701 | 2.44 | -7.2 | 75.35 | 78.84 | 
| 寧波海關(guān) | 280723000 | 28732690 | 1645880000 | 182770419 | 830.32 | 438.16 | 1080.43 | 902.13 | 
| 福州海關(guān) | 800373000 | 68260639 | 3417675000 | 331117325 | 192.71 | 122.46 | 188.87 | 173.32 | 
| 廈門海關(guān) | 796485000 | 75278013 | 6330561000 | 644361361 | -1.66 | -16.42 | 33.39 | 35.08 | 
| 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 113520000 | 12144730 | 0 | 0 | 467.6 | 467.25 | 
| 青島海關(guān) | 1401959000 | 158611568 | 9001372000 | 1148665043 | 250.6 | 202.34 | 254.99 | 259.39 | 
| 鄭州海關(guān) | 73127000 | 6874194 | 73127000 | 6874194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 廣州海關(guān) | 0 | 0 | 254722000 | 28349165 | 0 | 0 | 82.9 | 50.64 | 
| 深圳海關(guān) | 60802000 | 5160569 | 317544000 | 33371623 | -53.16 | -70.95 | 144.62 | 87.83 | 
| 拱北海關(guān) | 160186000 | 16374588 | 2287655000 | 231191424 | -19.82 | -20.7 | 149.43 | 147.94 | 
| 汕頭海關(guān) | 210708000 | 21940706 | 1103549000 | 120651830 | -8.53 | -8.99 | 147.13 | 161.21 | 
| 黃埔海關(guān) | 558247000 | 56265174 | 3998205000 | 419688757 | 113.62 | 83.53 | 108.67 | 89.65 | 
| 湛江海關(guān) | 366341000 | 40218669 | 2830701000 | 295329393 | 391.37 | 316.96 | 609.85 | 549.01 | 
| 南寧海關(guān) | 963510000 | 105528429 | 8358114000 | 960036855 | 53.36 | 42.88 | 102.72 | 98.33 | 
| ?诤jP(guān) | 161757000 | 11404465 | 967798000 | 82952978 | 170.3 | 81.89 | 887.14 | 736.55 | 
| 烏魯木齊海關(guān) | 6335000 | 164696 | 18821000 | 474299 | 0 | 0 | 383.46 | 426.99 | 
                        	 
                        
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.yyyudan.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
 
       
        網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號
